Columbus, OH — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Columbus, OH. City-wide average $70,643/yr based on 281 active listings. Wikidata →
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$70,643
City Avg / yr
281
Active Jobs
31
Roles Covered
$121,994
Top Role (Data Engineer)
Columbus — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Engineer | $121,994/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 2 | Nurse Practitioner | $119,395/yr | $20,000 – $140,000 | 33 | JSON |
| 3 | Radiologic Technologist | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 4 | Respiratory Therapist | $86,436/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 5 | Financial Advisor | $83,022/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 6 | Elevator Installer | $82,804/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 7 | Dispatcher | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 48 | JSON |
| 8 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Energy Analyst | $81,364/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 10 | Payroll Specialist | $80,486/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 11 | Benefits Administrator | $79,845/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 12 | Agricultural Manager | $75,357/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 13 | Case Manager | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON |
| 14 | Server | $67,720/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 15 | Fleet Manager | $64,690/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 16 | HVAC Technician | $62,099/yr | $20,000 – $140,000 | 8 | JSON |
| 17 | Licensed Practical Nurse | $61,542/yr | $20,000 – $140,000 | 33 | JSON |
| 18 | Mental Health Counselor | $61,386/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 19 | Flight Attendant | $59,385/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | Funeral Director | $57,516/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 21 | Inside Sales Representative | $51,318/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 22 | Administrative Assistant | $46,219/yr | $20,000 – $140,000 | 25 | JSON |
| 23 | Call Center Agent | $40,520/yr | $20,000 – $150,000 | 1 | JSON |
| 24 | Groundskeeper | $34,258/yr | $20,000 – $150,000 | 7 | JSON |
| 25 | Bank Teller | $33,464/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 26 | Early Childhood Educator | $33,391/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 27 | Warehouse Worker | $30,150/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 28 | Hotel Front Desk Agent | $29,566/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 29 | Housekeeper | $29,535/yr | $20,000 – $140,000 | 35 | JSON |
| 30 | Line Cook | $27,413/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 31 | Food Service Worker | $25,000/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub