Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Salary Data by US City

All-occupation average pay and role-by-role breakdowns for 100 US metro areas. Click any city to see salaries for every covered role plus JSON download links.

Dataset Contract

Primary Source
Adzuna active job postings
Coverage
100 metro areas with role-level salary breakdowns
Refresh Cadence
Daily
Machine-readable Pattern
/data/salaries/{title}/{city}.json
Feed Type
Deterministic salary feeds linked from each city detail page
Methodology

For Data Teams

This index organizes city-level salary coverage. Use any city detail page to navigate into deterministic JSON endpoints for individual role and location combinations.

# City State Avg Salary (all roles) Active Jobs Roles Covered
1 Los Angeles CA $81,584/yr 18,879 32
2 Bellevue WA $73,813/yr 18,413 31
3 Washington DC $64,199/yr 18,333 32
4 Philadelphia PA $70,862/yr 18,101 31
5 Charlotte NC $63,322/yr 17,617 32
6 Lakewood CO $67,366/yr 17,558 30
7 New York NY $77,569/yr 17,479 30
8 Houston TX $63,245/yr 17,473 30
9 San Francisco CA $65,667/yr 15,350 30
10 Aurora CO $62,232/yr 14,519 32
11 Denver CO $58,708/yr 14,382 29
12 Chicago IL $66,701/yr 13,250 30
13 St. Louis MO $56,790/yr 13,101 31
14 Boston MA $68,547/yr 12,718 32
15 Atlanta GA $62,322/yr 12,247 32
16 Arlington VA $67,036/yr 11,801 30
17 Cleveland OH $70,947/yr 9,075 30
18 Seattle WA $60,351/yr 9,072 31
19 Baltimore MD $70,426/yr 9,003 31
20 Jersey City NJ $55,881/yr 8,637 30
21 Miami FL $60,743/yr 8,497 30
22 Pittsburgh PA $68,586/yr 8,410 32
23 Oklahoma City OK $63,744/yr 8,217 31
24 Manchester NH $58,931/yr 7,747 31
25 Cincinnati OH $66,592/yr 7,518 32
26 Minneapolis MN $61,293/yr 7,488 30
27 Plano TX $63,478/yr 7,487 31
28 Newark NJ $62,551/yr 7,455 31
29 Oakland CA $68,860/yr 7,149 31
30 Austin TX $58,418/yr 7,018 30
31 Albany NY $68,175/yr 6,786 32
32 Dallas TX $60,425/yr 6,206 31
33 Chesapeake VA $68,163/yr 6,179 31
34 Jackson MS $63,849/yr 6,091 31
35 Phoenix AZ $71,270/yr 6,065 31
36 Des Moines IA $64,033/yr 5,927 31
37 Glendale AZ $69,844/yr 5,842 32
38 Yonkers NY $74,516/yr 5,751 31
39 Indianapolis IN $63,996/yr 5,537 31
40 Jacksonville FL $60,462/yr 5,385 31
41 Tucson AZ $69,057/yr 5,187 30
42 San Jose CA $67,041/yr 5,075 30
43 Memphis TN $59,823/yr 5,016 32
44 Mesa AZ $63,029/yr 4,941 31
45 Toledo OH $66,365/yr 4,389 32
46 Kansas City MO $70,939/yr 4,266 31
47 Grand Rapids MI $60,388/yr 4,208 31
48 Nashville TN $60,809/yr 4,178 30
49 Irvine CA $57,505/yr 4,056 30
50 Portland OR $70,740/yr 3,997 30
51 Irving TX $68,430/yr 3,997 32
52 Tampa FL $60,639/yr 3,986 31
53 San Diego CA $59,757/yr 3,978 30
54 Tulsa OK $57,614/yr 3,933 30
55 Jackson MS $63,414/yr 3,929 31
56 Gilbert AZ $62,016/yr 3,843 31
57 Santa Ana CA $62,340/yr 3,651 31
58 Tacoma WA $61,893/yr 3,638 32
59 Milwaukee WI $73,970/yr 3,608 32
60 Hartford CT $61,047/yr 3,561 32
61 Orlando FL $69,214/yr 3,524 32
62 Long Beach CA $66,683/yr 3,513 30
63 Fort Lauderdale FL $55,044/yr 3,413 32
64 Providence RI $66,245/yr 3,333 32
65 San Antonio TX $61,726/yr 3,329 30
66 Louisville KY $61,287/yr 3,318 30
67 New Orleans LA $62,099/yr 3,260 31
68 Scottsdale AZ $60,660/yr 3,234 31
69 Sterling Heights MI $58,610/yr 3,173 31
70 Honolulu HI $68,192/yr 3,125 32
71 Cape Coral FL $66,259/yr 2,907 31
72 Chandler AZ $62,633/yr 2,853 30
73 Norfolk VA $69,127/yr 2,772 31
74 Omaha NE $59,375/yr 2,771 30
75 Charleston SC $64,983/yr 2,737 31
76 Fresno CA $73,008/yr 2,614 31
77 Albuquerque NM $65,389/yr 2,607 31
78 South Bend IN $55,080/yr 2,592 32
79 Anaheim CA $68,710/yr 2,483 30
80 Knoxville TN $75,678/yr 2,437 31
81 Buffalo NY $73,606/yr 2,409 31
82 Salt Lake City UT $60,984/yr 2,366 30
83 Raleigh NC $64,635/yr 2,332 31
84 Durham NC $65,834/yr 2,293 30
85 Portland ME $58,597/yr 2,293 31
86 Savannah GA $68,018/yr 2,203 31
87 Fort Worth TX $67,957/yr 2,200 30
88 Worcester MA $63,460/yr 2,161 31
89 El Paso TX $67,587/yr 2,140 32
90 Garland TX $63,241/yr 2,136 30
91 Anchorage AK $65,798/yr 2,118 31
92 Richmond VA $58,314/yr 2,105 31
93 Huntsville AL $62,173/yr 2,060 31
94 Lincoln NE $64,731/yr 2,017 30
95 Detroit MI $64,394/yr 2,015 31
96 Little Rock AR $67,021/yr 1,987 32
97 Birmingham AL $63,591/yr 1,939 31
98 Wichita KS $56,094/yr 1,824 30
99 Madison WI $69,841/yr 1,820 31
100 Lexington KY $64,833/yr 1,800 32

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. ← Back to Data Hub