Mesa, AZ — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Mesa, AZ. City-wide average $60,387/yr based on 4,941 active listings. Wikidata →
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$60,387
City Avg / yr
4,941
Active Jobs
31
Roles Covered
$113,087
Top Role (Research Scientist)
Mesa — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Research Scientist | $113,087/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 2 | Radiologic Technologist | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 55 | JSON |
| 3 | Speech Language Pathologist | $92,889/yr | $20,000 – $140,000 | 101 | JSON |
| 4 | Surgeon | $92,282/yr | $20,000 – $140,000 | 84 | JSON |
| 5 | Physician Assistant | $90,808/yr | $20,000 – $140,000 | 216 | JSON |
| 6 | Mobile Developer | $83,618/yr | $20,000 – $150,000 | 46 | JSON |
| 7 | Interpreter Translator | $83,010/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON |
| 8 | Payroll Specialist | $80,486/yr | $20,000 – $140,000 | 15 | JSON |
| 9 | Account Manager | $79,765/yr | $20,000 – $150,000 | 901 | JSON |
| 10 | Video Editor | $77,156/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 11 | Agricultural Manager | $75,357/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 12 | Brand Manager | $72,861/yr | $20,000 – $140,000 | 206 | JSON |
| 13 | Human Resources Manager | $72,043/yr | $20,000 – $140,000 | 97 | JSON |
| 14 | Office Manager | $70,486/yr | $20,000 – $140,000 | 521 | JSON |
| 15 | Server | $67,720/yr | $20,000 – $140,000 | 709 | JSON |
| 16 | Training Specialist | $62,579/yr | $20,000 – $150,000 | 61 | JSON |
| 17 | Logistics Coordinator | $61,991/yr | $20,000 – $140,000 | 105 | JSON |
| 18 | Curriculum Developer | $61,456/yr | $20,000 – $140,000 | 96 | JSON |
| 19 | Funeral Director | $57,516/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 20 | Auto Mechanic | $56,687/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON |
| 21 | Machinist | $54,456/yr | $20,000 – $140,000 | 54 | JSON |
| 22 | Heavy Equipment Operator | $50,875/yr | $20,000 – $150,000 | 45 | JSON |
| 23 | Farm Worker | $46,866/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 24 | Receptionist | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 458 | JSON |
| 25 | Forklift Operator | $34,891/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 26 | Early Childhood Educator | $33,391/yr | $20,000 – $140,000 | 81 | JSON |
| 27 | Bank Teller | $32,225/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 28 | Call Center Agent | $30,544/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 29 | Delivery Driver | $30,388/yr | $20,000 – $140,000 | 320 | JSON |
| 30 | Bus Driver | $25,546/yr | $20,000 – $140,000 | 84 | JSON |
| 31 | Cashier | $23,703/yr | $20,000 – $140,000 | 606 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub