Fort Worth, TX — Salary Data
Compensation across 30 job titles in Fort Worth, TX. City-wide average $61,711/yr based on 2,200 active listings. Wikidata →
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$61,711
City Avg / yr
2,200
Active Jobs
30
Roles Covered
$132,620
Top Role (AI Engineer)
Fort Worth — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Engineer | $132,620/yr | $20,000 – $140,000 | 91 | JSON |
| 2 | Site Reliability Engineer | $127,335/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 3 | UX Designer | $120,702/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 4 | Legal Operations Manager | $113,968/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 5 | Investment Analyst | $108,354/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 6 | Payroll Specialist | $94,322/yr | $20,000 – $140,000 | 38 | JSON |
| 7 | Credit Analyst | $92,971/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON |
| 8 | Market Research Analyst | $87,647/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Elevator Installer | $82,804/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 10 | Veterinarian | $76,492/yr | $20,000 – $140,000 | 90 | JSON |
| 11 | Plant Manager | $75,695/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON |
| 12 | Office Manager | $69,197/yr | $20,000 – $150,000 | 380 | JSON |
| 13 | Server | $67,127/yr | $20,000 – $140,000 | 369 | JSON |
| 14 | Roofer | $63,602/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 15 | Facilities Manager | $62,880/yr | $20,000 – $140,000 | 212 | JSON |
| 16 | Personal Trainer | $59,248/yr | $20,000 – $150,000 | 39 | JSON |
| 17 | Medical Assistant | $58,246/yr | $20,000 – $140,000 | 206 | JSON |
| 18 | Training Specialist | $56,147/yr | $20,000 – $140,000 | 26 | JSON |
| 19 | Community Health Worker | $55,083/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 20 | Federal Agent | $50,000/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON |
| 21 | Quality Control Inspector | $48,719/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 22 | Painter | $47,324/yr | $20,000 – $140,000 | 25 | JSON |
| 23 | Chef | $46,342/yr | $20,000 – $140,000 | 99 | JSON |
| 24 | Medical Records Technician | $44,865/yr | $20,000 – $150,000 | 1 | JSON |
| 25 | Construction Worker | $40,775/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 26 | Receptionist | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 283 | JSON |
| 27 | Groundskeeper | $34,258/yr | $20,000 – $150,000 | 20 | JSON |
| 28 | Customer Service Representative | $33,134/yr | $20,000 – $140,000 | 131 | JSON |
| 29 | Line Cook | $27,542/yr | $20,000 – $140,000 | 44 | JSON |
| 30 | Fast Food Worker | $25,556/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub