Little Rock, AR — Salary Data
Compensation across 32 job titles in Little Rock, AR. City-wide average $77,970/yr based on 1,987 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$77,970
City Avg / yr
1,987
Active Jobs
32
Roles Covered
$133,357
Top Role (Solutions Architect)
Little Rock — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solutions Architect | $133,357/yr | $20,000 – $140,000 | 141 | JSON |
| 2 | Data Engineer | $121,994/yr | $20,000 – $140,000 | 321 | JSON |
| 3 | Investment Banker | $121,371/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 4 | HR Business Partner | $109,356/yr | $20,000 – $140,000 | 19 | JSON |
| 5 | Veterinarian | $97,141/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 6 | Speech Language Pathologist | $93,476/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON |
| 7 | Industrial Engineer | $91,009/yr | $20,000 – $140,000 | 152 | JSON |
| 8 | Social Worker | $87,855/yr | $20,000 – $140,000 | 49 | JSON |
| 9 | Physical Therapist | $87,414/yr | $20,000 – $140,000 | 72 | JSON |
| 10 | Supply Chain Manager | $86,634/yr | $20,000 – $140,000 | 47 | JSON |
| 11 | Dispatcher | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 181 | JSON |
| 12 | Compliance Officer | $81,851/yr | $20,000 – $140,000 | 29 | JSON |
| 13 | Production Worker | $64,583/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 14 | Special Education Teacher | $64,431/yr | $20,000 – $140,000 | 42 | JSON |
| 15 | Digital Marketing Specialist | $63,966/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 16 | Pharmacist | $63,771/yr | $20,000 – $140,000 | 132 | JSON |
| 17 | Roofer | $63,403/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 18 | Event Planner | $54,552/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 19 | Ironworker | $53,389/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | Teacher | $51,975/yr | $20,000 – $140,000 | 332 | JSON |
| 21 | Dental Assistant | $51,302/yr | $20,000 – $140,000 | 63 | JSON |
| 22 | Bartender | $47,810/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON |
| 23 | Chef | $47,237/yr | $20,000 – $140,000 | 75 | JSON |
| 24 | Farm Worker | $46,866/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 25 | Catering Manager | $44,530/yr | $20,000 – $140,000 | 7 | JSON |
| 26 | Construction Worker | $41,068/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 27 | Pastry Chef | $38,854/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 28 | Forklift Operator | $35,447/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 29 | Bank Teller | $33,464/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 30 | Housekeeper | $31,980/yr | $20,000 – $140,000 | 203 | JSON |
| 31 | Parking Attendant | $26,261/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 32 | Retail Sales Associate | $25,719/yr | $20,000 – $140,000 | 25 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub