Long Beach, CA — Salary Data
Compensation across 30 job titles in Long Beach, CA. City-wide average $64,175/yr based on 3,513 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$64,175
City Avg / yr
3,513
Active Jobs
30
Roles Covered
$140,000
Top Role (Vice President of…)
Long Beach — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vice President of Engineering | $140,000/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 2 | Tax Attorney | $131,278/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 3 | Chief Technology Officer | $126,311/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 4 | Patent Attorney | $121,356/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 5 | Nurse Anesthetist | $112,165/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 6 | HR Business Partner | $109,356/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
| 7 | Chief Executive Officer | $97,831/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 8 | Registered Nurse | $92,051/yr | $20,000 – $140,000 | 1,312 | JSON |
| 9 | Veterinarian | $84,657/yr | $20,000 – $140,000 | 221 | JSON |
| 10 | Interpreter Translator | $83,010/yr | $20,000 – $140,000 | 18 | JSON |
| 11 | Agricultural Manager | $75,357/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 12 | Office Manager | $68,493/yr | $20,000 – $140,000 | 335 | JSON |
| 13 | Firefighter | $64,948/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 14 | Facilities Manager | $62,880/yr | $20,000 – $140,000 | 221 | JSON |
| 15 | Executive Assistant | $61,726/yr | $20,000 – $140,000 | 112 | JSON |
| 16 | Librarian | $58,989/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 17 | Pipeline Technician | $58,947/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 18 | Wind Turbine Technician | $56,471/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 19 | Event Planner | $54,552/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 20 | Leasing Agent | $36,487/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 21 | Receptionist | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 312 | JSON |
| 22 | Bank Teller | $33,464/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 23 | Customer Service Representative | $33,134/yr | $20,000 – $140,000 | 158 | JSON |
| 24 | Security Guard | $32,378/yr | $20,000 – $140,000 | 62 | JSON |
| 25 | Bartender | $32,097/yr | $20,000 – $140,000 | 102 | JSON |
| 26 | Warehouse Worker | $30,194/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON |
| 27 | Groundskeeper | $29,962/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 28 | Fast Food Worker | $28,276/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 29 | Parking Attendant | $26,261/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 30 | Cashier | $23,954/yr | $20,000 – $140,000 | 557 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub