Jackson, MS — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Jackson, MS. City-wide average $60,548/yr based on 6,091 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$60,548
City Avg / yr
6,091
Active Jobs
31
Roles Covered
$133,200
Top Role (Blockchain Developer)
Jackson — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blockchain Developer | $133,200/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 2 | Tax Attorney | $131,278/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 3 | Research Scientist | $113,087/yr | $20,000 – $140,000 | 15 | JSON |
| 4 | Customs Broker | $106,475/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 5 | Financial Analyst | $97,011/yr | $20,000 – $140,000 | 26 | JSON |
| 6 | Tax Preparer | $90,659/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 7 | Financial Advisor | $83,120/yr | $20,000 – $140,000 | 35 | JSON |
| 8 | Paralegal | $82,281/yr | $20,000 – $140,000 | 18 | JSON |
| 9 | Energy Analyst | $81,364/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 10 | Payroll Specialist | $80,486/yr | $20,000 – $140,000 | 8 | JSON |
| 11 | Recruiter | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 2,458 | JSON |
| 12 | Case Manager | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 240 | JSON |
| 13 | Server | $69,241/yr | $20,000 – $140,000 | 277 | JSON |
| 14 | Pharmacist | $64,465/yr | $20,000 – $140,000 | 109 | JSON |
| 15 | Roofer | $63,403/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 16 | Licensed Practical Nurse | $61,542/yr | $20,000 – $140,000 | 96 | JSON |
| 17 | Curriculum Developer | $61,456/yr | $20,000 – $140,000 | 24 | JSON |
| 18 | Diesel Mechanic | $57,027/yr | $20,000 – $140,000 | 29 | JSON |
| 19 | Dental Assistant | $51,302/yr | $20,000 – $140,000 | 50 | JSON |
| 20 | Controller | $49,533/yr | $20,000 – $140,000 | 2,178 | JSON |
| 21 | Catering Manager | $44,530/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 22 | Construction Worker | $43,978/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 23 | Janitor | $37,073/yr | $20,000 – $140,000 | 95 | JSON |
| 24 | Home Health Aide | $36,932/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 25 | Stock Associate | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 16 | JSON |
| 26 | Bank Teller | $33,464/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
| 27 | Bartender | $32,097/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
| 28 | Retail Sales Associate | $25,719/yr | $20,000 – $140,000 | 45 | JSON |
| 29 | Fast Food Worker | $25,556/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 30 | Cashier | $23,703/yr | $20,000 – $140,000 | 279 | JSON |
| 31 | Data Entry Clerk | $20,930/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub