Wichita, KS — Salary Data
Compensation across 30 job titles in Wichita, KS. City-wide average $59,953/yr based on 1,824 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$59,953
City Avg / yr
1,824
Active Jobs
30
Roles Covered
$106,475
Top Role (Customs Broker)
Wichita — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customs Broker | $106,475/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 2 | Manufacturing Engineer | $96,369/yr | $20,000 – $140,000 | 88 | JSON |
| 3 | Airline Pilot | $87,216/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 4 | Petroleum Engineer | $83,600/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 5 | Dispatcher | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 135 | JSON |
| 6 | Benefits Administrator | $79,845/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON |
| 7 | Human Resources Manager | $78,560/yr | $20,000 – $140,000 | 41 | JSON |
| 8 | Operations Manager | $73,565/yr | $20,000 – $140,000 | 567 | JSON |
| 9 | Office Manager | $70,486/yr | $20,000 – $140,000 | 135 | JSON |
| 10 | Talent Acquisition Specialist | $68,067/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 11 | Roofer | $63,403/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 12 | Facilities Manager | $62,880/yr | $20,000 – $140,000 | 107 | JSON |
| 13 | Logistics Coordinator | $61,991/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON |
| 14 | Pipefitter | $56,607/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 15 | Medical Coder | $55,972/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 16 | Ironworker | $53,389/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 17 | Dental Assistant | $51,302/yr | $20,000 – $140,000 | 137 | JSON |
| 18 | Community Manager | $48,545/yr | $20,000 – $140,000 | 71 | JSON |
| 19 | Farm Worker | $46,866/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | Chef | $46,342/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON |
| 21 | Pastry Chef | $39,082/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 22 | Package Handler | $36,923/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 23 | Stock Associate | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON |
| 24 | Forklift Operator | $34,891/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 25 | Bank Teller | $32,225/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 26 | Retail Sales Associate | $28,400/yr | $20,000 – $140,000 | 38 | JSON |
| 27 | Line Cook | $27,413/yr | $20,000 – $140,000 | 50 | JSON |
| 28 | Fast Food Worker | $26,154/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 29 | Food Service Worker | $24,717/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
| 30 | Cashier | $23,703/yr | $20,000 – $140,000 | 284 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub