South Bend, IN — Salary Data
Compensation across 32 job titles in South Bend, IN. City-wide average $54,446/yr based on 2,592 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$54,446
City Avg / yr
2,592
Active Jobs
32
Roles Covered
$117,447
Top Role (Prompt Engineer)
South Bend — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prompt Engineer | $117,447/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 2 | Industrial Engineer | $91,009/yr | $20,000 – $140,000 | 30 | JSON |
| 3 | Tax Preparer | $90,659/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 4 | Elevator Installer | $82,804/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 5 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 6 | Plant Manager | $80,719/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON |
| 7 | Account Manager | $80,559/yr | $20,000 – $140,000 | 117 | JSON |
| 8 | Freight Broker | $78,837/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 9 | Recruiter | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,101 | JSON |
| 10 | Server | $67,127/yr | $20,000 – $140,000 | 97 | JSON |
| 11 | Executive Assistant | $62,149/yr | $20,000 – $140,000 | 38 | JSON |
| 12 | Curriculum Developer | $61,456/yr | $20,000 – $140,000 | 30 | JSON |
| 13 | Police Officer | $59,297/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 14 | Nonprofit Program Manager | $57,647/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 15 | Agricultural Manager | $56,655/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 16 | Pipefitter | $56,607/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 17 | Agricultural Engineer | $56,446/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 18 | Cybersecurity Analyst | $55,842/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 19 | Chef | $46,342/yr | $20,000 – $140,000 | 31 | JSON |
| 20 | Catering Manager | $44,530/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 21 | Janitor | $37,004/yr | $20,000 – $140,000 | 68 | JSON |
| 22 | Stock Associate | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON |
| 23 | Truck Driver | $31,463/yr | $20,000 – $140,000 | 319 | JSON |
| 24 | Delivery Driver | $31,387/yr | $20,000 – $140,000 | 330 | JSON |
| 25 | Warehouse Worker | $30,150/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 26 | Groundskeeper | $29,962/yr | $20,000 – $140,000 | 7 | JSON |
| 27 | Hotel Front Desk Agent | $29,566/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 28 | Housekeeper | $29,478/yr | $20,000 – $140,000 | 129 | JSON |
| 29 | Retail Sales Associate | $28,595/yr | $20,000 – $140,000 | 37 | JSON |
| 30 | Fast Food Worker | $28,276/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 31 | Parking Attendant | $25,401/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 32 | Cashier | $23,831/yr | $20,000 – $140,000 | 193 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub