Lincoln, NE — Salary Data
Compensation across 30 job titles in Lincoln, NE. City-wide average $52,509/yr based on 2,017 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$52,509
City Avg / yr
2,017
Active Jobs
30
Roles Covered
$131,278
Top Role (Tax Attorney)
Lincoln — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tax Attorney | $131,278/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 2 | Growth Marketing Manager | $110,656/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 3 | IT Project Manager | $109,277/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON |
| 4 | Manufacturing Engineer | $96,369/yr | $20,000 – $140,000 | 55 | JSON |
| 5 | Loan Officer | $95,622/yr | $20,000 – $140,000 | 14 | JSON |
| 6 | Airline Pilot | $87,216/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 7 | Interpreter Translator | $83,010/yr | $20,000 – $140,000 | 25 | JSON |
| 8 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Payroll Specialist | $80,486/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 10 | Human Resources Manager | $78,560/yr | $20,000 – $140,000 | 41 | JSON |
| 11 | Surgical Technologist | $76,471/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON |
| 12 | Firefighter | $75,427/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 13 | Agricultural Manager | $75,357/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 14 | Talent Acquisition Specialist | $72,025/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 15 | Flight Attendant | $60,855/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 16 | Pipefitter | $56,607/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 17 | Massage Therapist | $56,089/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 18 | Event Planner | $56,032/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 19 | Ironworker | $53,389/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | CNC Operator | $51,342/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
| 21 | Controller | $49,533/yr | $20,000 – $140,000 | 1,637 | JSON |
| 22 | Bookkeeper | $45,171/yr | $20,000 – $140,000 | 31 | JSON |
| 23 | Veterinary Technician | $41,263/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 24 | Sports Coach | $40,686/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 25 | Restaurant Manager | $35,522/yr | $20,000 – $140,000 | 70 | JSON |
| 26 | Bank Teller | $32,926/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 27 | Hotel Front Desk Agent | $28,892/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON |
| 28 | Retail Sales Associate | $28,400/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON |
| 29 | Fast Food Worker | $26,154/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 30 | Food Service Worker | $25,115/yr | $20,000 – $140,000 | 7 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub