Green Bay, WI — Salary Data
Compensation across 32 job titles in Green Bay, WI. City-wide average $53,133/yr based on 11 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$53,133
City Avg / yr
11
Active Jobs
32
Roles Covered
$132,620
Top Role (AI Engineer)
Green Bay — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Engineer | $132,620/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 2 | Chief Technology Officer | $126,311/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 3 | Data Engineer | $121,994/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 4 | Penetration Tester | $121,562/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 5 | Chief Information Officer | $117,569/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 6 | Airline Pilot | $108,500/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 7 | Process Engineer | $103,871/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 8 | Radiologic Technologist | $92,475/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Supply Chain Manager | $86,634/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 10 | Construction Manager | $84,547/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 11 | Energy Analyst | $81,364/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 12 | Plant Manager | $80,719/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 13 | Case Manager | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 14 | Office Manager | $68,493/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 15 | Server | $67,720/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 16 | Roofer | $63,403/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 17 | Curriculum Developer | $59,841/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 18 | Agricultural Manager | $56,655/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 19 | Wind Turbine Technician | $56,471/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | Athletic Trainer | $55,110/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 21 | Dental Assistant | $51,516/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 22 | Heavy Equipment Operator | $50,960/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 23 | Maintenance Technician | $49,005/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 24 | Farm Worker | $46,866/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 25 | Esthetician | $39,960/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 26 | Nail Technician | $39,375/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 27 | Pastry Chef | $38,854/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 28 | Truck Driver | $31,463/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 29 | Warehouse Worker | $30,194/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 30 | Groundskeeper | $29,962/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 31 | Housekeeper | $29,535/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 32 | Cashier | $23,703/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub