Provo, UT — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Provo, UT. City-wide average $73,515/yr based on 39 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$73,515
City Avg / yr
39
Active Jobs
31
Roles Covered
$96,893
Top Role (Air Traffic Controller)
Provo — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Traffic Controller | $96,893/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 2 | Speech Language Pathologist | $93,476/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 3 | Surgeon | $92,282/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 4 | Supply Chain Manager | $90,090/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 5 | Real Estate Appraiser | $88,447/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 6 | Social Worker | $87,855/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 7 | Budget Analyst | $86,432/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 8 | Occupational Therapist | $85,495/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Interpreter Translator | $83,105/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 10 | Dispatcher | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 17 | JSON |
| 11 | Benefits Administrator | $80,760/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 12 | Dentist | $80,748/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 13 | Plant Manager | $80,249/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 14 | Operations Manager | $73,565/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON |
| 15 | Human Resources Manager | $72,043/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 16 | Logistics Coordinator | $56,031/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 17 | Event Planner | $54,552/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 18 | Sheet Metal Worker | $54,483/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 19 | Ironworker | $53,389/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | CNC Operator | $52,573/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 21 | EMT Paramedic | $48,123/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 22 | Bartender | $47,810/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 23 | Quality Control Inspector | $45,769/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 24 | Tutor | $42,063/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 25 | Receptionist | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 26 | Stock Associate | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 4 | JSON |
| 27 | Forklift Operator | $34,891/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 28 | Bank Teller | $32,926/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 29 | Line Cook | $27,542/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 30 | Fast Food Worker | $26,341/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 31 | Food Service Worker | $25,115/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub