Rockford, IL — Salary Data
Compensation across 30 job titles in Rockford, IL. City-wide average $48,105/yr based on 639 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$48,105
City Avg / yr
639
Active Jobs
30
Roles Covered
$97,011
Top Role (Financial Analyst)
Rockford — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Analyst | $97,011/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 2 | Manufacturing Engineer | $94,617/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON |
| 3 | Tax Preparer | $90,659/yr | $20,000 – $140,000 | 5 | JSON |
| 4 | Real Estate Appraiser | $88,447/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 5 | Construction Manager | $82,759/yr | $20,000 – $140,000 | 65 | JSON |
| 6 | Elevator Installer | $80,217/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 7 | Fleet Manager | $64,690/yr | $20,000 – $140,000 | 24 | JSON |
| 8 | Veterinary Technician | $64,654/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Electrician | $63,257/yr | $20,000 – $140,000 | 15 | JSON |
| 10 | Medical Coder | $62,822/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 11 | Executive Assistant | $62,394/yr | $20,000 – $140,000 | 24 | JSON |
| 12 | Logistics Coordinator | $61,991/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 13 | Agricultural Manager | $56,655/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 14 | Agricultural Engineer | $56,446/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 15 | Social Media Manager | $55,971/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 16 | CNC Operator | $52,573/yr | $20,000 – $140,000 | 38 | JSON |
| 17 | Dental Assistant | $51,302/yr | $20,000 – $140,000 | 75 | JSON |
| 18 | Farm Worker | $44,478/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 19 | Medical Records Technician | $43,429/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 20 | Package Handler | $38,333/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 21 | Stock Associate | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON |
| 22 | Bank Teller | $32,926/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 23 | Bartender | $32,097/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 24 | Truck Driver | $31,463/yr | $20,000 – $140,000 | 156 | JSON |
| 25 | Warehouse Worker | $30,194/yr | $20,000 – $140,000 | 3 | JSON |
| 26 | Groundskeeper | $29,962/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 27 | Hotel Front Desk Agent | $29,566/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 28 | Parking Attendant | $28,536/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 29 | Fast Food Worker | $26,222/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 30 | Cashier | $23,749/yr | $20,000 – $140,000 | 146 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub