Sioux Falls, SD — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Sioux Falls, SD. City-wide average $51,314/yr based on 737 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$51,314
City Avg / yr
737
Active Jobs
31
Roles Covered
$125,576
Top Role (Cloud Engineer)
Sioux Falls — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Engineer | $125,576/yr | $20,000 – $140,000 | 18 | JSON |
| 2 | Investment Banker | $121,371/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 3 | Customer Success Manager | $111,490/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 4 | Petroleum Engineer | $91,600/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 5 | Marketing Manager | $90,363/yr | $20,000 – $140,000 | 77 | JSON |
| 6 | Supply Chain Manager | $86,634/yr | $20,000 – $140,000 | 17 | JSON |
| 7 | Energy Analyst | $81,364/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 8 | Elevator Installer | $76,881/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 9 | Plant Manager | $74,997/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON |
| 10 | Office Manager | $70,486/yr | $20,000 – $140,000 | 85 | JSON |
| 11 | Roofer | $63,403/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 12 | HVAC Technician | $62,125/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON |
| 13 | Funeral Director | $57,516/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 14 | Logistics Coordinator | $56,031/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 15 | Diesel Mechanic | $55,838/yr | $20,000 – $140,000 | 19 | JSON |
| 16 | Event Planner | $54,552/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 17 | Sheet Metal Worker | $52,727/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 18 | Dental Assistant | $51,302/yr | $20,000 – $140,000 | 47 | JSON |
| 19 | Chef | $46,342/yr | $20,000 – $140,000 | 41 | JSON |
| 20 | Catering Manager | $44,530/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON |
| 21 | Pastry Chef | $39,082/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 22 | Package Handler | $36,923/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 23 | Substitute Teacher | $33,302/yr | $20,000 – $140,000 | 8 | JSON |
| 24 | Bank Teller | $32,926/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 25 | Bartender | $32,097/yr | $20,000 – $140,000 | 41 | JSON |
| 26 | Housekeeper | $29,478/yr | $20,000 – $140,000 | 231 | JSON |
| 27 | Hotel Front Desk Agent | $28,892/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 28 | Parking Attendant | $28,317/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 29 | Line Cook | $27,542/yr | $20,000 – $140,000 | 45 | JSON |
| 30 | Fast Food Worker | $26,222/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 31 | Food Service Worker | $25,000/yr | $20,000 – $140,000 | 13 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub