Virginia Beach, VA — Salary Data
Compensation across 31 job titles in Virginia Beach, VA. City-wide average $51,683/yr based on 895 active listings.
Dataset Contract
For Data Teams
This city index groups deterministic salary feeds by role. Use the JSON links in each row to retrieve city-specific salary ranges, active listing counts, and histogram data without an API key.
$51,683
City Avg / yr
895
Active Jobs
31
Roles Covered
$110,679
Top Role (Psychiatric Nurse)
Virginia Beach — Salary by Role
Top roles by avg salary · Hover for details
Salary by Role
| # | Role | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psychiatric Nurse | $110,679/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON |
| 2 | Airline Pilot | $108,500/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 3 | Psychiatrist | $98,608/yr | $20,000 – $140,000 | 15 | JSON |
| 4 | Contracts Manager | $97,896/yr | $20,000 – $140,000 | 90 | JSON |
| 5 | Content Writer | $97,313/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 6 | Petroleum Engineer | $91,600/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 7 | Professor | $90,736/yr | $20,000 – $140,000 | 20 | JSON |
| 8 | Energy Analyst | $81,364/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 9 | Veterinarian | $76,492/yr | $20,000 – $140,000 | 48 | JSON |
| 10 | Mental Health Counselor | $74,774/yr | $20,000 – $140,000 | 7 | JSON |
| 11 | Case Manager | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 85 | JSON |
| 12 | Urban Planner | $66,800/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 13 | Medical Coder | $64,321/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 14 | Electrician | $63,709/yr | $20,000 – $140,000 | 26 | JSON |
| 15 | Auto Mechanic | $56,687/yr | $20,000 – $140,000 | — | JSON |
| 16 | Training Specialist | $56,147/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON |
| 17 | Event Planner | $56,032/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 18 | Social Media Manager | $55,971/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON |
| 19 | School Counselor | $53,860/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 20 | Athletic Trainer | $51,554/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON |
| 21 | Dental Assistant | $51,430/yr | $20,000 – $140,000 | 74 | JSON |
| 22 | Federal Agent | $50,000/yr | $20,000 – $140,000 | 6 | JSON |
| 23 | Package Handler | $37,083/yr | $20,000 – $140,000 | 1 | JSON |
| 24 | Stock Associate | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON |
| 25 | Restaurant Manager | $35,217/yr | $20,000 – $140,000 | 76 | JSON |
| 26 | Forklift Operator | $34,891/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 27 | Early Childhood Educator | $33,555/yr | $20,000 – $140,000 | 77 | JSON |
| 28 | Call Center Agent | $30,168/yr | $20,000 – $140,000 | 2 | JSON |
| 29 | Groundskeeper | $29,962/yr | $20,000 – $140,000 | 9 | JSON |
| 30 | Retail Sales Associate | $25,719/yr | $20,000 – $140,000 | 24 | JSON |
| 31 | Cashier | $23,831/yr | $20,000 – $140,000 | 230 | JSON |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub