Case Manager Salary Data
Case Manager compensation across 23 US cities. National average $69,307/yr based on 6,600 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Case Manager. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$69,307
National Avg / yr
6,600
Active Jobs
23
Cities
$71,308
Highest (St. Paul)
Case Manager — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Paul, MN | $71,308/yr | $20,000 – $140,000 | 60 | JSON Career |
| 2 | Fresno, CA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 188 | JSON Career |
| 3 | Boston, MA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 1,542 | JSON Career |
| 4 | Spokane, WA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 140 | JSON Career |
| 5 | Virginia Beach, VA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 85 | JSON Career |
| 6 | Jackson, MS | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 240 | JSON Career |
| 7 | Grand Rapids, MI | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 201 | JSON Career |
| 8 | Toledo, OH | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 201 | JSON Career |
| 9 | Manchester, NH | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 318 | JSON Career |
| 10 | Philadelphia, PA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 1,025 | JSON Career |
| 11 | Fayetteville, NC | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 67 | JSON Career |
| 12 | Providence, RI | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 391 | JSON Career |
| 13 | Missoula, MT | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON Career |
| 14 | Detroit, MI | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 374 | JSON Career |
| 15 | Oklahoma City, OK | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 334 | JSON Career |
| 16 | Durham, NC | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 99 | JSON Career |
| 17 | Columbus, OH | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON Career |
| 18 | Plano, TX | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 311 | JSON Career |
| 19 | Jacksonville, FL | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 324 | JSON Career |
| 20 | Jacksonville Beach, FL | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON Career |
| 21 | Lexington, KY | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 105 | JSON Career |
| 22 | Tacoma, WA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 302 | JSON Career |
| 23 | Bakersfield, CA | $69,289/yr | $20,000 – $140,000 | 192 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 6,600 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub