Salary Data by Job Title
National averages and city-by-city breakdowns for 200 job titles. Click any title to see all cities, salary ranges, and JSON download links.
Dataset Contract
For Data Teams
This title index is the directory into city-level deterministic salary feeds. Each title page links to individual city JSON endpoints with salary range, histogram, active listing count, and freshness metadata.
| # | Job Title | National Avg Salary | Active Jobs | Cities Covered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruiter | $73,880/yr | 122,977 | 29 |
| 2 | Registered Nurse | $90,677/yr | 31,608 | 21 |
| 3 | Physician | $89,130/yr | 28,499 | 21 |
| 4 | Cashier | $23,820/yr | 24,793 | 84 |
| 5 | Delivery Driver | $30,973/yr | 24,515 | 21 |
| 6 | Controller | $54,416/yr | 22,377 | 10 |
| 7 | Server | $67,641/yr | 20,066 | 57 |
| 8 | Office Manager | $69,641/yr | 20,066 | 47 |
| 9 | Housekeeper | $29,872/yr | 18,500 | 54 |
| 10 | Truck Driver | $32,832/yr | 14,632 | 29 |
| 11 | Teacher | $46,655/yr | 14,506 | 37 |
| 12 | Data Engineer | $121,998/yr | 13,923 | 26 |
| 13 | Medical Assistant | $60,743/yr | 12,874 | 25 |
| 14 | Bus Driver | $25,711/yr | 12,505 | 22 |
| 15 | Operations Manager | $73,506/yr | 11,991 | 9 |
| 16 | Receptionist | $35,438/yr | 10,280 | 39 |
| 17 | Dispatcher | $90,163/yr | 9,921 | 39 |
| 18 | Janitor | $37,173/yr | 8,501 | 51 |
| 19 | Construction Manager | $83,536/yr | 7,723 | 19 |
| 20 | Management Consultant | $103,001/yr | 7,604 | 10 |
| 21 | Case Manager | $69,496/yr | 6,605 | 27 |
| 22 | Dental Assistant | $51,165/yr | 6,305 | 43 |
| 23 | Sales Manager | $72,686/yr | 6,100 | 11 |
| 24 | Manufacturing Engineer | $95,730/yr | 5,896 | 45 |
| 25 | Restaurant Manager | $35,806/yr | 5,852 | 39 |
| 26 | Process Engineer | $108,498/yr | 5,744 | 32 |
| 27 | Chef | $47,207/yr | 5,739 | 40 |
| 28 | Physician Assistant | $91,002/yr | 5,715 | 21 |
| 29 | Community Manager | $48,836/yr | 5,601 | 26 |
| 30 | Administrative Assistant | $46,703/yr | 5,592 | 36 |
| 31 | Physical Therapist | $88,818/yr | 5,416 | 20 |
| 32 | Nurse Practitioner | $118,706/yr | 5,226 | 21 |
| 33 | Industrial Engineer | $90,880/yr | 5,137 | 26 |
| 34 | Executive Assistant | $62,362/yr | 5,044 | 37 |
| 35 | Social Worker | $87,225/yr | 4,798 | 31 |
| 36 | Retail Sales Associate | $27,390/yr | 4,660 | 85 |
| 37 | Account Manager | $80,289/yr | 4,647 | 10 |
| 38 | Facilities Manager | $62,123/yr | 4,393 | 27 |
| 39 | Maintenance Technician | $47,582/yr | 4,283 | 32 |
| 40 | Radiologic Technologist | $99,465/yr | 4,259 | 45 |
| 41 | Occupational Therapist | $86,259/yr | 3,634 | 25 |
| 42 | Human Resources Manager | $75,967/yr | 3,166 | 36 |
| 43 | Customer Service Representative | $33,633/yr | 3,104 | 27 |
| 44 | Benefits Administrator | $80,305/yr | 2,954 | 35 |
| 45 | Line Cook | $27,565/yr | 2,828 | 45 |
| 46 | Bartender | $37,261/yr | 2,826 | 41 |
| 47 | Surgeon | $91,963/yr | 2,555 | 23 |
| 48 | Supply Chain Manager | $87,136/yr | 2,383 | 28 |
| 49 | Pharmacist | $63,653/yr | 2,367 | 21 |
| 50 | Logistics Coordinator | $60,147/yr | 2,308 | 26 |
| 51 | Licensed Practical Nurse | $63,434/yr | 2,300 | 22 |
| 52 | Product Manager | $100,134/yr | 2,207 | 4 |
| 53 | Marketing Manager | $88,607/yr | 2,076 | 8 |
| 54 | Curriculum Developer | $61,711/yr | 2,062 | 36 |
| 55 | Respiratory Therapist | $88,410/yr | 1,962 | 22 |
| 56 | Fleet Manager | $65,690/yr | 1,947 | 32 |
| 57 | Stock Associate | $35,796/yr | 1,848 | 68 |
| 58 | Special Education Teacher | $64,136/yr | 1,832 | 40 |
| 59 | Psychiatric Nurse | $109,733/yr | 1,813 | 42 |
| 60 | Pharmacy Technician | $32,745/yr | 1,791 | 20 |
| 61 | Systems Administrator | $95,316/yr | 1,632 | 6 |
| 62 | Plant Manager | $80,146/yr | 1,569 | 42 |
| 63 | Psychiatrist | $96,764/yr | 1,491 | 23 |
| 64 | Tutor | $44,303/yr | 1,474 | 19 |
| 65 | Dentist | $88,413/yr | 1,430 | 23 |
| 66 | Veterinarian | $80,499/yr | 1,417 | 33 |
| 67 | Early Childhood Educator | $33,966/yr | 1,414 | 18 |
| 68 | Accountant | $84,093/yr | 1,360 | 14 |
| 69 | Tax Preparer | $87,285/yr | 1,340 | 18 |
| 70 | Business Development Manager | $100,156/yr | 1,330 | 11 |
| 71 | Property Manager | $51,847/yr | 1,319 | 12 |
| 72 | AI Engineer | $130,857/yr | 1,318 | 7 |
| 73 | Sales Representative | $68,378/yr | 1,289 | 6 |
| 74 | Auditor | $93,634/yr | 1,125 | 8 |
| 75 | Food Service Worker | $25,053/yr | 1,121 | 56 |
| 76 | Data Scientist | $126,307/yr | 1,059 | 4 |
| 77 | Speech Language Pathologist | $93,078/yr | 1,058 | 21 |
| 78 | Software Engineer | $119,709/yr | 1,004 | 4 |
| 79 | Web Developer | $98,263/yr | 955 | 6 |
| 80 | Research Scientist | $112,823/yr | 935 | 26 |
| 81 | Instructional Designer | $63,292/yr | 930 | 23 |
| 82 | HR Business Partner | $108,281/yr | 909 | 41 |
| 83 | Professor | $90,548/yr | 894 | 18 |
| 84 | Interpreter Translator | $83,037/yr | 878 | 35 |
| 85 | Business Analyst | $100,334/yr | 867 | 8 |
| 86 | Compliance Officer | $83,044/yr | 830 | 13 |
| 87 | Financial Advisor | $87,226/yr | 807 | 10 |
| 88 | Diesel Mechanic | $56,117/yr | 786 | 23 |
| 89 | Surgical Technologist | $78,093/yr | 766 | 23 |
| 90 | Contracts Manager | $97,896/yr | 758 | 2 |
| 91 | Network Engineer | $113,176/yr | 754 | 4 |
| 92 | Home Health Aide | $36,695/yr | 746 | 21 |
| 93 | Customer Success Manager | $111,490/yr | 743 | 25 |
| 94 | Welder | $49,889/yr | 735 | 18 |
| 95 | Electrician | $63,363/yr | 709 | 21 |
| 96 | Catering Manager | $44,659/yr | 699 | 35 |
| 97 | Training Specialist | $58,207/yr | 669 | 21 |
| 98 | Data Entry Clerk | $30,773/yr | 641 | 27 |
| 99 | Brand Manager | $73,188/yr | 624 | 7 |
| 100 | Substitute Teacher | $35,663/yr | 604 | 18 |
| 101 | Carpenter | $51,743/yr | 589 | 25 |
| 102 | HVAC Technician | $62,580/yr | 584 | 20 |
| 103 | Solutions Architect | $131,500/yr | 566 | 3 |
| 104 | Clinical Research Coordinator | $59,167/yr | 549 | 28 |
| 105 | Photographer | $40,191/yr | 547 | 4 |
| 106 | Legal Assistant | $80,782/yr | 538 | 3 |
| 107 | Hotel Front Desk Agent | $29,233/yr | 524 | 55 |
| 108 | Attorney | $91,381/yr | 512 | 3 |
| 109 | Bank Teller | $32,825/yr | 496 | 80 |
| 110 | Financial Analyst | $95,380/yr | 494 | 17 |
| 111 | Veterinary Technician | $57,589/yr | 488 | 21 |
| 112 | Talent Acquisition Specialist | $69,337/yr | 476 | 37 |
| 113 | CNC Operator | $52,119/yr | 467 | 40 |
| 114 | Dental Hygienist | $95,570/yr | 454 | 23 |
| 115 | Biomedical Engineer | $94,739/yr | 449 | 9 |
| 116 | Insurance Agent | $61,999/yr | 443 | 9 |
| 117 | Parking Attendant | $26,446/yr | 439 | 66 |
| 118 | Heavy Equipment Operator | $50,928/yr | 426 | 15 |
| 119 | Warehouse Worker | $30,550/yr | 419 | 42 |
| 120 | Plumber | $63,398/yr | 405 | 19 |
| 121 | Full Stack Developer | $127,447/yr | 397 | 3 |
| 122 | Cloud Architect | $131,515/yr | 393 | 5 |
| 123 | Machinist | $54,956/yr | 387 | 18 |
| 124 | Mental Health Counselor | $70,681/yr | 386 | 24 |
| 125 | Payroll Specialist | $83,318/yr | 364 | 32 |
| 126 | Nurse Anesthetist | $123,286/yr | 363 | 22 |
| 127 | Data Analyst | $100,583/yr | 359 | 4 |
| 128 | Actuary | $114,803/yr | 359 | 10 |
| 129 | Police Officer | $59,419/yr | 356 | 18 |
| 130 | Animator | $76,607/yr | 347 | 5 |
| 131 | Social Media Manager | $56,376/yr | 341 | 21 |
| 132 | Cloud Engineer | $129,293/yr | 334 | 4 |
| 133 | Customs Broker | $106,170/yr | 326 | 26 |
| 134 | Groundskeeper | $30,492/yr | 322 | 29 |
| 135 | Risk Analyst | $102,037/yr | 317 | 14 |
| 136 | Forklift Operator | $35,224/yr | 309 | 37 |
| 137 | Real Estate Agent | $83,951/yr | 304 | 9 |
| 138 | Security Guard | $33,397/yr | 303 | 13 |
| 139 | Massage Therapist | $56,064/yr | 299 | 27 |
| 140 | Firefighter | $73,809/yr | 297 | 30 |
| 141 | Event Planner | $55,766/yr | 285 | 44 |
| 142 | Graphic Designer | $65,783/yr | 267 | 5 |
| 143 | Production Worker | $64,211/yr | 260 | 30 |
| 144 | Bookkeeper | $46,133/yr | 258 | 8 |
| 145 | School Counselor | $53,807/yr | 248 | 22 |
| 146 | Machine Learning Engineer | $118,724/yr | 247 | 4 |
| 147 | Inside Sales Representative | $50,995/yr | 244 | 11 |
| 148 | Sports Coach | $40,460/yr | 240 | 18 |
| 149 | School Principal | $59,057/yr | 237 | 17 |
| 150 | Backend Developer | $131,911/yr | 232 | 4 |
| 151 | General Manager | $42,920/yr | 232 | 1 |
| 152 | Digital Marketing Specialist | $63,703/yr | 231 | 12 |
| 153 | Loan Officer | $98,159/yr | 224 | 8 |
| 154 | Athletic Trainer | $54,401/yr | 223 | 20 |
| 155 | Credit Analyst | $92,753/yr | 218 | 27 |
| 156 | EMT Paramedic | $49,292/yr | 215 | 22 |
| 157 | Federal Agent | $49,978/yr | 215 | 8 |
| 158 | Construction Worker | $41,853/yr | 214 | 21 |
| 159 | Paralegal | $82,281/yr | 184 | 6 |
| 160 | Pastry Chef | $38,933/yr | 181 | 58 |
| 161 | DevOps Engineer | $119,906/yr | 175 | 3 |
| 162 | Scrum Master | $120,761/yr | 172 | 5 |
| 163 | Painter | $43,053/yr | 171 | 16 |
| 164 | Esthetician | $40,237/yr | 169 | 15 |
| 165 | Call Center Agent | $31,313/yr | 162 | 41 |
| 166 | Mortgage Loan Originator | $50,573/yr | 157 | 11 |
| 167 | IT Project Manager | $108,111/yr | 148 | 5 |
| 168 | Package Handler | $36,991/yr | 146 | 63 |
| 169 | Auto Mechanic | $55,507/yr | 145 | 17 |
| 170 | UI Designer | $119,326/yr | 143 | 4 |
| 171 | Video Editor | $84,006/yr | 127 | 2 |
| 172 | Correctional Officer | $54,673/yr | 126 | 18 |
| 173 | Director of Operations | $89,117/yr | 125 | 2 |
| 174 | Copywriter | $75,206/yr | 112 | 7 |
| 175 | Geologist | $87,152/yr | 112 | 7 |
| 176 | Petroleum Engineer | $90,746/yr | 111 | 30 |
| 177 | Database Administrator | $96,847/yr | 108 | 4 |
| 178 | Investment Analyst | $107,618/yr | 103 | 12 |
| 179 | Blockchain Developer | $132,568/yr | 99 | 11 |
| 180 | Frontend Developer | $131,545/yr | 97 | 7 |
| 181 | Real Estate Appraiser | $87,967/yr | 96 | 28 |
| 182 | Court Reporter | $80,000/yr | 91 | 5 |
| 183 | UX Designer | $118,508/yr | 89 | 3 |
| 184 | Librarian | $60,120/yr | 89 | 17 |
| 185 | Personal Trainer | $59,230/yr | 85 | 3 |
| 186 | AI Product Manager | $136,588/yr | 85 | 10 |
| 187 | Prompt Engineer | $121,321/yr | 85 | 3 |
| 188 | Quality Control Inspector | $47,874/yr | 79 | 20 |
| 189 | Energy Analyst | $81,532/yr | 75 | 26 |
| 190 | Medical Coder | $59,102/yr | 74 | 24 |
| 191 | Elevator Installer | $81,733/yr | 69 | 18 |
| 192 | Freight Broker | $80,992/yr | 67 | 19 |
| 193 | Penetration Tester | $121,569/yr | 67 | 9 |
| 194 | Air Traffic Controller | $97,569/yr | 66 | 40 |
| 195 | Leasing Agent | $32,964/yr | 66 | 8 |
| 196 | UX Researcher | $126,752/yr | 63 | 7 |
| 197 | Pipefitter | $59,265/yr | 61 | 18 |
| 198 | Mobile Developer | $83,434/yr | 61 | 3 |
| 199 | Funeral Director | $57,516/yr | 60 | 25 |
| 200 | Flight Attendant | $59,875/yr | 58 | 21 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. ← Back to Data Hub