Stock Associate Salary Data
Stock Associate compensation across 55 US cities. National average $35,793/yr based on 1,793 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Stock Associate. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$35,793
National Avg / yr
1,793
Active Jobs
55
Cities
$36,713
Highest (Albany)
Stock Associate — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany, NY | $36,713/yr | $20,000 – $140,000 | 17 | JSON Career |
| 2 | Tacoma, WA | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON Career |
| 3 | Sacramento, CA | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON Career |
| 4 | Indianapolis, IN | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 32 | JSON Career |
| 5 | Greenville, SC | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 18 | JSON Career |
| 6 | Fresno, CA | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 19 | JSON Career |
| 7 | Colorado Springs, CO | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON Career |
| 8 | Manchester, NH | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 15 | JSON Career |
| 9 | Honolulu, HI | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 55 | JSON Career |
| 10 | Providence, RI | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON Career |
| 11 | Missoula, MT | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON Career |
| 12 | Sterling Heights, MI | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 42 | JSON Career |
| 13 | Atlanta, GA | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 41 | JSON Career |
| 14 | Tampa, FL | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 16 | JSON Career |
| 15 | Las Vegas, NV | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 35 | JSON Career |
| 16 | Memphis, TN | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 16 | JSON Career |
| 17 | Santa Ana, CA | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 56 | JSON Career |
| 18 | Salt Lake City, UT | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 58 | JSON Career |
| 19 | Huntsville, AL | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 19 | JSON Career |
| 20 | Raleigh, NC | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON Career |
| 21 | Louisville, KY | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 37 | JSON Career |
| 22 | Fort Wayne, IN | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON Career |
| 23 | Boise, ID | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON Career |
| 24 | Jersey City, NJ | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 135 | JSON Career |
| 25 | Washington, DC | $35,942/yr | $20,000 – $140,000 | 46 | JSON Career |
| 26 | South Bend, IN | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON Career |
| 27 | Kansas City, MO | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 47 | JSON Career |
| 28 | Boston, MA | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 55 | JSON Career |
| 29 | Anaheim, CA | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 71 | JSON Career |
| 30 | St. Paul, MN | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON Career |
| 31 | Richmond, VA | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 73 | JSON Career |
| 32 | Houston, TX | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 48 | JSON Career |
| 33 | Peoria, IL | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 43 | JSON Career |
| 34 | Rockford, IL | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON Career |
| 35 | Baltimore, MD | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 42 | JSON Career |
| 36 | Jacksonville, FL | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 16 | JSON Career |
| 37 | New Haven, CT | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 18 | JSON Career |
| 38 | Plano, TX | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 37 | JSON Career |
| 39 | San Antonio, TX | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 31 | JSON Career |
| 40 | Springfield, IL | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON Career |
| 41 | Jackson, MS | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 16 | JSON Career |
| 42 | Virginia Beach, VA | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON Career |
| 43 | Birmingham, AL | $35,882/yr | $20,000 – $140,000 | 23 | JSON Career |
| 44 | Winston-Salem, NC | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON Career |
| 45 | Mobile, AL | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON Career |
| 46 | Grand Rapids, MI | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 39 | JSON Career |
| 47 | Hartford, CT | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 27 | JSON Career |
| 48 | Chandler, AZ | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 64 | JSON Career |
| 49 | Fayetteville, NC | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 11 | JSON Career |
| 50 | Wichita, KS | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 22 | JSON Career |
| 51 | Akron, OH | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON Career |
| 52 | Jackson, MS | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 21 | JSON Career |
| 53 | Austin, TX | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 30 | JSON Career |
| 54 | Des Moines, IA | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 29 | JSON Career |
| 55 | Arlington, VA | $35,226/yr | $20,000 – $140,000 | 45 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 1,793 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub