Dispatcher Salary Data
Dispatcher compensation across 35 US cities. National average $89,695/yr based on 9,906 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Dispatcher. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$89,695
National Avg / yr
9,906
Active Jobs
35
Cities
$132,185
Highest (San Jose)
Dispatcher — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CA | $132,185/yr | $20,000 – $150,000 | 302 | JSON Career |
| 2 | Albuquerque, NM | $129,049/yr | $20,000 – $150,000 | 122 | JSON Career |
| 3 | Rochester, MN | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 90 | JSON Career |
| 4 | Lakewood, CO | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 362 | JSON Career |
| 5 | Irvine, CA | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 176 | JSON Career |
| 6 | Cincinnati, OH | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 523 | JSON Career |
| 7 | Spokane, WA | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 75 | JSON Career |
| 8 | Augusta, GA | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 126 | JSON Career |
| 9 | Raleigh, NC | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 322 | JSON Career |
| 10 | Richmond, VA | $101,606/yr | $20,000 – $140,000 | 307 | JSON Career |
| 11 | Orlando, FL | $91,641/yr | $20,000 – $140,000 | 371 | JSON Career |
| 12 | Washington, DC | $91,605/yr | $20,000 – $140,000 | 727 | JSON Career |
| 13 | New Haven, CT | $91,603/yr | $20,000 – $140,000 | 209 | JSON Career |
| 14 | Worcester, MA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 137 | JSON Career |
| 15 | Wichita, KS | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 135 | JSON Career |
| 16 | Little Rock, AR | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 181 | JSON Career |
| 17 | Chandler, AZ | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 284 | JSON Career |
| 18 | Denver, CO | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 560 | JSON Career |
| 19 | Provo, UT | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 17 | JSON Career |
| 20 | Philadelphia, PA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 400 | JSON Career |
| 21 | Gainesville, FL | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 72 | JSON Career |
| 22 | Lubbock, TX | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 69 | JSON Career |
| 23 | Shreveport, LA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 127 | JSON Career |
| 24 | Norfolk, VA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 245 | JSON Career |
| 25 | Boston, MA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 613 | JSON Career |
| 26 | Arlington, VA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 636 | JSON Career |
| 27 | Grand Rapids, MI | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 332 | JSON Career |
| 28 | Cleveland, OH | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 519 | JSON Career |
| 29 | Austin, TX | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 289 | JSON Career |
| 30 | Newark, NJ | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 718 | JSON Career |
| 31 | San Bernardino, CA | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 160 | JSON Career |
| 32 | Anchorage, AK | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 103 | JSON Career |
| 33 | Madison, WI | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 176 | JSON Career |
| 34 | Louisville, KY | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 373 | JSON Career |
| 35 | Columbus, OH | $82,633/yr | $20,000 – $140,000 | 48 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 9,906 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub