Receptionist Salary Data
Receptionist compensation across 37 US cities. National average $35,870/yr based on 10,280 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Receptionist. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$35,870
National Avg / yr
10,280
Active Jobs
37
Cities
$40,589
Highest (Houston)
Receptionist — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston, TX | $40,589/yr | $20,000 – $150,000 | 927 | JSON Career |
| 2 | Charleston, SC | $40,464/yr | $20,000 – $150,000 | 260 | JSON Career |
| 3 | Peoria, IL | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 198 | JSON Career |
| 4 | Las Cruces, NM | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 50 | JSON Career |
| 5 | Baton Rouge, LA | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 139 | JSON Career |
| 6 | Riverside, CA | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 133 | JSON Career |
| 7 | Omaha, NE | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 296 | JSON Career |
| 8 | Rochester, NY | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 210 | JSON Career |
| 9 | Corpus Christi, TX | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 45 | JSON Career |
| 10 | Fort Worth, TX | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 283 | JSON Career |
| 11 | Memphis, TN | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 162 | JSON Career |
| 12 | Fort Collins, CO | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 61 | JSON Career |
| 13 | Seattle, WA | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 513 | JSON Career |
| 14 | Henderson, NV | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 99 | JSON Career |
| 15 | Garland, TX | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 199 | JSON Career |
| 16 | Mesa, AZ | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 458 | JSON Career |
| 17 | Boise, ID | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 138 | JSON Career |
| 18 | Augusta, GA | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 59 | JSON Career |
| 19 | Huntsville, AL | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 79 | JSON Career |
| 20 | Tallahassee, FL | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 120 | JSON Career |
| 21 | Anchorage, AK | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 124 | JSON Career |
| 22 | Boston, MA | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 903 | JSON Career |
| 23 | Springfield, IL | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 106 | JSON Career |
| 24 | Washington, DC | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 1,130 | JSON Career |
| 25 | Albuquerque, NM | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 233 | JSON Career |
| 26 | Dallas, TX | $35,759/yr | $20,000 – $140,000 | 869 | JSON Career |
| 27 | Plano, TX | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 395 | JSON Career |
| 28 | Greenville, SC | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 188 | JSON Career |
| 29 | Oklahoma City, OK | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 180 | JSON Career |
| 30 | Fort Wayne, IN | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 87 | JSON Career |
| 31 | Akron, OH | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 84 | JSON Career |
| 32 | Bridgeport, CT | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 105 | JSON Career |
| 33 | Long Beach, CA | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 312 | JSON Career |
| 34 | Irvine, CA | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 411 | JSON Career |
| 35 | Richmond, VA | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 275 | JSON Career |
| 36 | Providence, RI | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 146 | JSON Career |
| 37 | Pittsburgh, PA | $33,924/yr | $20,000 – $140,000 | 303 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 10,280 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub