Radiologic Technologist Salary Data
Radiologic Technologist compensation across 42 US cities. National average $99,078/yr based on 4,255 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Radiologic Technologist. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$99,078
National Avg / yr
4,255
Active Jobs
42
Cities
$103,479
Highest (New Haven)
Radiologic Technologist — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Haven, CT | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 25 | JSON Career |
| 2 | Knoxville, TN | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 47 | JSON Career |
| 3 | Washington, DC | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 353 | JSON Career |
| 4 | Corpus Christi, TX | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 38 | JSON Career |
| 5 | Tallahassee, FL | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 17 | JSON Career |
| 6 | Akron, OH | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 109 | JSON Career |
| 7 | Shreveport, LA | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON Career |
| 8 | Tampa, FL | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 150 | JSON Career |
| 9 | El Paso, TX | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 43 | JSON Career |
| 10 | Hartford, CT | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 87 | JSON Career |
| 11 | Fort Collins, CO | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 12 | JSON Career |
| 12 | Raleigh, NC | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 36 | JSON Career |
| 13 | Chicago, IL | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 109 | JSON Career |
| 14 | Stockton, CA | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON Career |
| 15 | Mesa, AZ | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 55 | JSON Career |
| 16 | Albuquerque, NM | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 80 | JSON Career |
| 17 | Norfolk, VA | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 109 | JSON Career |
| 18 | Newark, NJ | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 215 | JSON Career |
| 19 | Las Cruces, NM | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 28 | JSON Career |
| 20 | Salt Lake City, UT | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 75 | JSON Career |
| 21 | Jacksonville, FL | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 111 | JSON Career |
| 22 | Charleston, SC | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 165 | JSON Career |
| 23 | Seattle, WA | $103,479/yr | $20,000 – $140,000 | 198 | JSON Career |
| 24 | Sterling Heights, MI | $98,597/yr | $20,000 – $140,000 | 168 | JSON Career |
| 25 | Fresno, CA | $98,330/yr | $20,000 – $140,000 | 52 | JSON Career |
| 26 | Indianapolis, IN | $98,330/yr | $20,000 – $140,000 | 145 | JSON Career |
| 27 | Riverside, CA | $97,908/yr | $20,000 – $140,000 | 33 | JSON Career |
| 28 | Baltimore, MD | $96,337/yr | $20,000 – $140,000 | 189 | JSON Career |
| 29 | Laredo, TX | $96,337/yr | $20,000 – $140,000 | 10 | JSON Career |
| 30 | Bellevue, WA | $96,337/yr | $20,000 – $140,000 | 258 | JSON Career |
| 31 | Memphis, TN | $96,337/yr | $20,000 – $140,000 | 81 | JSON Career |
| 32 | Savannah, GA | $95,916/yr | $20,000 – $140,000 | 51 | JSON Career |
| 33 | San Francisco, CA | $94,948/yr | $20,000 – $140,000 | 111 | JSON Career |
| 34 | Greenville, SC | $94,948/yr | $20,000 – $140,000 | 74 | JSON Career |
| 35 | Gilbert, AZ | $94,948/yr | $20,000 – $140,000 | 63 | JSON Career |
| 36 | Worcester, MA | $92,475/yr | $20,000 – $140,000 | 33 | JSON Career |
| 37 | Arlington, VA | $92,475/yr | $20,000 – $140,000 | 338 | JSON Career |
| 38 | Oakland, CA | $92,475/yr | $20,000 – $140,000 | 88 | JSON Career |
| 39 | Austin, TX | $92,475/yr | $20,000 – $140,000 | 208 | JSON Career |
| 40 | Louisville, KY | $92,318/yr | $20,000 – $150,000 | 127 | JSON Career |
| 41 | Honolulu, HI | $87,704/yr | $20,000 – $140,000 | 67 | JSON Career |
| 42 | Providence, RI | $87,282/yr | $20,000 – $140,000 | 34 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 4,255 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub