Recruiter Salary Data
Recruiter compensation across 28 US cities. National average $75,006/yr based on 122,977 active listings. Click any city for the full breakdown + JSON download.
Dataset Contract
For Data Teams
Use this page as an index into city-level salary feeds for Recruiter. Each row links to a deterministic JSON endpoint with salary range, histogram, active job count, and refresh timestamp.
$75,006
National Avg / yr
122,977
Active Jobs
28
Cities
$91,872
Highest (Los Angeles)
Recruiter — Salary by City
Top cities by avg salary · Hover for details
Salary by City
| # | City | Avg Salary | Range | Jobs | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, CA | $91,872/yr | $31,158 – $476,512 | 11,665 | JSON Career |
| 2 | Cleveland, OH | $73,428/yr | $20,000 – $140,000 | 5,761 | JSON Career |
| 3 | Fresno, CA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,404 | JSON Career |
| 4 | South Bend, IN | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,101 | JSON Career |
| 5 | San Francisco, CA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 9,044 | JSON Career |
| 6 | Grand Rapids, MI | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 2,102 | JSON Career |
| 7 | Las Cruces, NM | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 880 | JSON Career |
| 8 | Memphis, TN | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 2,380 | JSON Career |
| 9 | El Paso, TX | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,046 | JSON Career |
| 10 | Tacoma, WA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 2,476 | JSON Career |
| 11 | Chesapeake, VA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 3,142 | JSON Career |
| 12 | Cape Coral, FL | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,365 | JSON Career |
| 13 | Toledo, OH | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,716 | JSON Career |
| 14 | Jacksonville Beach, FL | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 315 | JSON Career |
| 15 | Knoxville, TN | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,397 | JSON Career |
| 16 | Oklahoma City, OK | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 5,778 | JSON Career |
| 17 | St. Louis, MO | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 5,585 | JSON Career |
| 18 | Jackson, MS | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 2,458 | JSON Career |
| 19 | Bellevue, WA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 13,244 | JSON Career |
| 20 | Aurora, CO | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 9,686 | JSON Career |
| 21 | Lakewood, CO | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 8,765 | JSON Career |
| 22 | Pittsburgh, PA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 5,088 | JSON Career |
| 23 | Portland, ME | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 1,455 | JSON Career |
| 24 | Oakland, CA | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 3,055 | JSON Career |
| 25 | Charlotte, NC | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 5,979 | JSON Career |
| 26 | Plano, TX | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 3,942 | JSON Career |
| 27 | Miami, FL | $73,239/yr | $20,000 – $140,000 | 3,104 | JSON Career |
| 28 | Philadelphia, PA | $73,113/yr | $20,000 – $150,000 | 9,044 | JSON Career |
Compare to other roles
Browse all 122,977 job titles → or see Jobs Jobs Jobs Research salary pages for detailed city guides.
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates. ← Data Hub