Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Wyoming Salary Data

Average salaries for 61 job titles in Wyoming, based on 47 active job listings. State average: $72,970/yr.

$72,970
State Avg / yr
$136,588
Highest Role (AI Product Manager)
47
Active Listings
61
Job Titles Tracked

Top Cities in Wyoming

All Job Titles in Wyoming — Ranked by Salary

# Job Title Avg Salary Range Listings
1 AI Product Manager $136,588 $20,000 – $140,000
2 Machine Learning Engineer $117,984 $20,000 – $140,000 2
3 Actuary $116,380 $20,000 – $140,000
4 Customer Success Manager $111,490 $20,000 – $140,000
5 Content Strategist $111,452 $20,000 – $140,000
6 Process Engineer $110,033 $20,000 – $140,000
7 HR Business Partner $109,356 $20,000 – $140,000
8 Investment Analyst $106,883 $20,000 – $140,000
9 Business Analyst $105,029 $20,000 – $140,000 2
10 Financial Analyst $97,011 $20,000 – $140,000
11 Manufacturing Engineer $93,042 $20,000 – $140,000
12 Surgeon $92,104 $20,000 – $140,000 5
13 Dentist $90,828 $20,000 – $140,000 3
14 Tax Preparer $90,659 $20,000 – $140,000 1
15 Respiratory Therapist $87,743 $20,000 – $140,000
16 Accountant $84,559 $20,000 – $140,000
17 Market Research Analyst $84,138 $20,000 – $140,000
18 Marketing Manager $83,467 $20,000 – $140,000 8
19 Interpreter Translator $83,105 $20,000 – $140,000
20 Paralegal $82,281 $20,000 – $140,000
21 Energy Analyst $81,364 $20,000 – $140,000
22 Benefits Administrator $80,760 $20,000 – $140,000
23 Payroll Specialist $80,486 $20,000 – $140,000
24 Plant Manager $80,249 $20,000 – $140,000
25 Court Reporter $80,000 $20,000 – $140,000 3
26 Veterinarian $76,492 $20,000 – $140,000
27 Agricultural Manager $75,357 $20,000 – $140,000
28 Brand Manager $72,861 $20,000 – $140,000 2
29 Office Manager $70,486 $20,000 – $140,000 6
30 Case Manager $69,289 $20,000 – $140,000
31 Server $69,242 $20,000 – $140,000 3
32 Talent Acquisition Specialist $68,067 $20,000 – $140,000
33 Urban Planner $66,800 $20,000 – $140,000
34 Plumber $65,084 $20,000 – $140,000
35 Electrician $63,257 $20,000 – $140,000
36 Medical Coder $62,822 $20,000 – $140,000
37 Executive Assistant $62,149 $20,000 – $140,000
38 Curriculum Developer $61,456 $20,000 – $140,000
39 Mental Health Counselor $61,386 $20,000 – $140,000
40 Insurance Agent $61,041 $20,000 – $140,000 3
41 Police Officer $59,297 $20,000 – $140,000
42 Event Planner $54,552 $20,000 – $140,000
43 Help Desk Technician $53,761 $20,000 – $140,000
44 Correctional Officer $53,665 $20,000 – $140,000
45 CNC Operator $52,573 $20,000 – $140,000
46 Carpenter $51,147 $20,000 – $140,000
47 Community Manager $48,545 $20,000 – $140,000 2
48 Farm Worker $46,866 $20,000 – $140,000
49 Quality Control Inspector $45,769 $20,000 – $140,000
50 Painter $42,625 $20,000 – $140,000 1
51 Veterinary Technician $41,159 $20,000 – $140,000
52 Package Handler $37,083 $20,000 – $140,000
53 Home Health Aide $36,993 $20,000 – $140,000
54 Security Guard $32,378 $20,000 – $140,000
55 Bank Teller $32,225 $20,000 – $140,000
56 Warehouse Worker $30,837 $20,000 – $140,000
57 Fast Food Worker $28,276 $20,000 – $140,000
58 Line Cook $27,477 $20,000 – $140,000
59 Retail Sales Associate $27,157 $20,000 – $140,000 3
60 Cashier $23,831 $20,000 – $140,000 3
61 Data Entry Clerk $20,000 $20,000 – $140,000

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States