Social Worker Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Social Worker across 29 US cities, based on 4,790 active job listings. National average: $87,220/yr.
$87,220
National Avg / yr
$87,855
Highest City (Fort Lauderdale)
$84,238
Lowest City (Aurora)
4,790
Active Listings
Social Worker Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Social Worker Salary
FL
$87,855/yr
NC
$87,855/yr
NJ
$87,855/yr
MD
$87,855/yr
NM
$87,855/yr
SC
$87,855/yr
AL
$87,855/yr
AR
$87,855/yr
IL
$87,855/yr
MA
$87,855/yr
MI
$87,855/yr
OK
$87,855/yr
CT
$87,855/yr
WA
$87,855/yr
VA
$87,855/yr
All Cities — Ranked by Social Worker Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale, FL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 148 |
| 2 | Denver, CO | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 306 |
| 3 | Winston-Salem, NC | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 58 |
| 4 | Jersey City, NJ | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 1,199 |
| 5 | Miami, FL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 88 |
| 6 | Baltimore, MD | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 281 |
| 7 | Las Cruces, NM | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 8 | Greenville, SC | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 38 |
| 9 | Montgomery, AL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 28 |
| 10 | Little Rock, AR | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 11 | Springfield, IL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 71 |
| 12 | Plano, TX | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 76 |
| 13 | Worcester, MA | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 108 |
| 14 | Tampa, FL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 135 |
| 15 | Detroit, MI | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 153 |
| 16 | Oklahoma City, OK | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 184 |
| 17 | Irving, TX | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 55 |
| 18 | Bridgeport, CT | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 19 | Bellevue, WA | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 290 |
| 20 | Tulsa, OK | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 67 |
| 21 | Richmond, VA | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 228 |
| 22 | Tallahassee, FL | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 62 |
| 23 | Louisville, KY | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 155 |
| 24 | Bakersfield, CA | $84,788 | $20,000 – $140,000 | 78 |
| 25 | Albany, NY | $84,788 | $20,000 – $140,000 | 114 |
| 26 | Oakland, CA | $84,788 | $20,000 – $140,000 | 333 |
| 27 | Shreveport, LA | $84,788 | $20,000 – $140,000 | 54 |
| 28 | Lubbock, TX | $84,238 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 29 | Aurora, CO | $84,238 | $20,000 – $140,000 | 331 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Social Worker →