Washington Salary Data
Average salaries for 97 job titles in Washington, based on 32,019 active job listings. State average: $73,972/yr.
$73,972
State Avg / yr
$121,994
Highest Role (Data Engineer)
32,019
Active Listings
97
Job Titles Tracked
Top Cities in Washington
All Job Titles in Washington — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Engineer | $121,994 | $20,000 – $140,000 | 1,822 |
| 2 | Nurse Practitioner | $119,555 | $20,000 – $140,000 | 408 |
| 3 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | — |
| 4 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 5 | Psychiatric Nurse | $111,289 | $20,000 – $140,000 | 153 |
| 6 | Investment Analyst | $107,618 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 7 | Process Engineer | $103,871 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 8 | Dispatcher | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 75 |
| 9 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | 605 |
| 10 | Radiologic Technologist | $99,908 | $20,000 – $140,000 | 456 |
| 11 | Business Analyst | $96,966 | $20,000 – $150,000 | 175 |
| 12 | Air Traffic Controller | $96,893 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 13 | Psychiatrist | $96,858 | $20,000 – $140,000 | 92 |
| 14 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 15 | Surgeon | $91,081 | $20,000 – $140,000 | 673 |
| 16 | Tax Preparer | $90,659 | $20,000 – $140,000 | 119 |
| 17 | Professor | $89,968 | $20,000 – $140,000 | 66 |
| 18 | Financial Advisor | $88,879 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 19 | Physical Therapist | $88,718 | $20,000 – $140,000 | 353 |
| 20 | Social Worker | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 290 |
| 21 | Airline Pilot | $87,216 | $20,000 – $140,000 | — |
| 22 | Supply Chain Manager | $86,634 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 23 | Budget Analyst | $86,432 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 24 | Occupational Therapist | $84,699 | $20,000 – $140,000 | 190 |
| 25 | Accountant | $84,559 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 26 | Surgical Technologist | $83,344 | $20,000 – $140,000 | 47 |
| 27 | Interpreter Translator | $83,105 | $20,000 – $140,000 | 73 |
| 28 | Elevator Installer | $82,804 | $20,000 – $140,000 | — |
| 29 | Paralegal | $82,281 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 30 | Freight Broker | $82,093 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 31 | Energy Analyst | $81,364 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 32 | Dentist | $80,748 | $20,000 – $140,000 | 75 |
| 33 | Plant Manager | $80,719 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 34 | Payroll Specialist | $80,486 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 35 | Benefits Administrator | $80,402 | $20,000 – $140,000 | 278 |
| 36 | Animator | $77,203 | $20,000 – $140,000 | 107 |
| 37 | Veterinarian | $76,492 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 38 | Firefighter | $75,427 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 39 | Operations Manager | $73,565 | $20,000 – $140,000 | 3,546 |
| 40 | Recruiter | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 15,720 |
| 41 | Talent Acquisition Specialist | $72,025 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 42 | Boilermaker | $71,667 | $20,000 – $140,000 | — |
| 43 | Office Manager | $70,486 | $20,000 – $140,000 | 862 |
| 44 | Case Manager | $69,289 | $20,000 – $140,000 | 442 |
| 45 | Agricultural Manager | $66,006 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 46 | Fleet Manager | $64,690 | $20,000 – $140,000 | 208 |
| 47 | Production Worker | $64,583 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 48 | Roofer | $63,403 | $20,000 – $140,000 | — |
| 49 | Electrician | $63,257 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 50 | Executive Assistant | $62,149 | $20,000 – $140,000 | 319 |
| 51 | Logistics Coordinator | $61,991 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 52 | Curriculum Developer | $61,456 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 53 | Flight Attendant | $60,120 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 54 | Police Officer | $59,297 | $20,000 – $140,000 | 57 |
| 55 | School Principal | $59,093 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 56 | Clinical Research Coordinator | $58,887 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 57 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 58 | Correctional Officer | $56,771 | $20,000 – $145,000 | 18 |
| 59 | Auto Mechanic | $56,687 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 60 | Diesel Mechanic | $55,623 | $20,000 – $140,000 | — |
| 61 | Machinist | $54,737 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 62 | Event Planner | $54,552 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 63 | School Counselor | $53,515 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 64 | Ironworker | $53,389 | $20,000 – $140,000 | — |
| 65 | CNC Operator | $52,573 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 66 | Dental Assistant | $51,496 | $20,000 – $140,000 | 648 |
| 67 | Quality Control Inspector | $48,719 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 68 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 511 |
| 69 | Maintenance Technician | $46,953 | $20,000 – $140,000 | 213 |
| 70 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 63 |
| 71 | Chef | $46,342 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 72 | Administrative Assistant | $46,219 | $20,000 – $140,000 | 126 |
| 73 | Home Health Aide | $41,513 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 74 | Esthetician | $39,960 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 75 | Nail Technician | $39,375 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 76 | Pastry Chef | $38,854 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 77 | Janitor | $37,038 | $20,000 – $140,000 | 245 |
| 78 | Stock Associate | $35,942 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 79 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 513 |
| 80 | Restaurant Manager | $35,217 | $20,000 – $140,000 | 121 |
| 81 | Forklift Operator | $34,891 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 82 | Data Entry Clerk | $34,141 | $20,000 – $140,000 | 70 |
| 83 | Early Childhood Educator | $33,391 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 84 | Customer Service Representative | $33,134 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 85 | Bank Teller | $32,844 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 86 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 87 | Truck Driver | $31,463 | $20,000 – $140,000 | 1,153 |
| 88 | Call Center Agent | $30,544 | $20,000 – $140,000 | — |
| 89 | Warehouse Worker | $30,150 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 90 | Groundskeeper | $29,962 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 91 | Hotel Front Desk Agent | $28,892 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 92 | Line Cook | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 93 | Fast Food Worker | $27,249 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 94 | Parking Attendant | $27,128 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 95 | Retail Sales Associate | $26,718 | $20,000 – $140,000 | 212 |
| 96 | Food Service Worker | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 97 | Cashier | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 111 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States