New Jersey Salary Data
Average salaries for 73 job titles in New Jersey, based on 16,125 active job listings. State average: $59,140/yr.
$59,140
State Avg / yr
$133,769
Highest Role (Backend Developer)
16,125
Active Listings
73
Job Titles Tracked
Top Cities in New Jersey
All Job Titles in New Jersey — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backend Developer | $133,769 | $20,000 – $140,000 | 116 |
| 2 | Frontend Developer | $126,580 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 3 | Nurse Practitioner | $119,555 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 4 | Hedge Fund Analyst | $112,500 | $20,000 – $140,000 | — |
| 5 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 398 |
| 6 | Radiologic Technologist | $103,479 | $20,000 – $140,000 | 215 |
| 7 | Speech Language Pathologist | $93,476 | $20,000 – $140,000 | 117 |
| 8 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | 137 |
| 9 | Management Consultant | $91,744 | $20,000 – $140,000 | 2,221 |
| 10 | Petroleum Engineer | $91,600 | $20,000 – $140,000 | — |
| 11 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 232 |
| 12 | Social Worker | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 1,199 |
| 13 | Supply Chain Manager | $86,634 | $20,000 – $140,000 | 212 |
| 14 | Respiratory Therapist | $84,879 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Energy Analyst | $83,555 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 16 | Interpreter Translator | $83,010 | $20,000 – $140,000 | — |
| 17 | Dispatcher | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 718 |
| 18 | Benefits Administrator | $80,760 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 19 | Elevator Installer | $76,881 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 20 | Surgical Technologist | $76,869 | $20,000 – $140,000 | 60 |
| 21 | Boilermaker | $74,035 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 22 | Talent Acquisition Specialist | $72,025 | $20,000 – $140,000 | 113 |
| 23 | Server | $68,480 | $20,000 – $140,000 | 1,912 |
| 24 | Production Worker | $64,583 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 25 | Special Education Teacher | $63,808 | $20,000 – $140,000 | 163 |
| 26 | Roofer | $63,403 | $20,000 – $140,000 | — |
| 27 | Electrician | $62,863 | $20,000 – $140,000 | — |
| 28 | Executive Assistant | $62,271 | $20,000 – $140,000 | 386 |
| 29 | Mental Health Counselor | $61,386 | $20,000 – $140,000 | — |
| 30 | Flight Attendant | $60,855 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 31 | Fleet Manager | $60,101 | $20,000 – $140,000 | 259 |
| 32 | Librarian | $59,736 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 33 | Clinical Research Coordinator | $58,806 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 34 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | — |
| 35 | Agricultural Manager | $56,655 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 36 | Pipefitter | $56,607 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 37 | Agricultural Engineer | $56,446 | $20,000 – $140,000 | — |
| 38 | Auto Mechanic | $55,830 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 39 | Diesel Mechanic | $55,623 | $20,000 – $140,000 | 80 |
| 40 | Machinist | $55,018 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 41 | Event Planner | $54,552 | $20,000 – $140,000 | — |
| 42 | Help Desk Technician | $53,761 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 43 | Ironworker | $53,389 | $20,000 – $140,000 | — |
| 44 | CNC Operator | $52,573 | $20,000 – $140,000 | 47 |
| 45 | Inside Sales Representative | $51,896 | $20,000 – $140,000 | 52 |
| 46 | Dental Assistant | $51,234 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 47 | Carpenter | $50,985 | $20,000 – $140,000 | 88 |
| 48 | Veterinary Technician | $49,179 | $20,000 – $140,000 | — |
| 49 | EMT Paramedic | $47,741 | $20,000 – $140,000 | — |
| 50 | Maintenance Technician | $46,953 | $20,000 – $140,000 | 259 |
| 51 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 52 | Nail Technician | $45,806 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 53 | Catering Manager | $44,530 | $20,000 – $140,000 | 180 |
| 54 | Pastry Chef | $39,082 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 55 | Package Handler | $36,863 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 56 | Stock Associate | $35,942 | $20,000 – $140,000 | 135 |
| 57 | Home Health Aide | $35,772 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 58 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | 364 |
| 59 | Truck Driver | $35,402 | $20,000 – $140,000 | 1,515 |
| 60 | Forklift Operator | $34,891 | $20,000 – $140,000 | — |
| 61 | Data Entry Clerk | $34,367 | $20,000 – $140,000 | — |
| 62 | Bank Teller | $33,195 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 63 | Customer Service Representative | $33,134 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 64 | Security Guard | $32,378 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 65 | Pharmacy Technician | $31,370 | $20,000 – $140,000 | 299 |
| 66 | Hotel Front Desk Agent | $29,566 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 67 | Housekeeper | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 832 |
| 68 | Retail Sales Associate | $28,595 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 69 | Fast Food Worker | $27,215 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 70 | Parking Attendant | $26,261 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 71 | Bus Driver | $25,841 | $20,000 – $140,000 | 2,208 |
| 72 | Food Service Worker | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 171 |
| 73 | Cashier | $23,892 | $20,000 – $140,000 | 1,115 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States