Oklahoma Salary Data
Average salaries for 56 job titles in Oklahoma, based on 12,150 active job listings. State average: $70,259/yr.
$70,259
State Avg / yr
$139,048
Highest Role (Nurse Anesthetist)
12,150
Active Listings
56
Job Titles Tracked
Top Cities in Oklahoma
All Job Titles in Oklahoma — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurse Anesthetist | $139,048 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 2 | Machine Learning Engineer | $119,469 | $20,000 – $150,000 | 63 |
| 3 | Nurse Practitioner | $119,397 | $20,000 – $140,000 | 251 |
| 4 | HR Business Partner | $100,303 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 5 | Manufacturing Engineer | $96,369 | $20,000 – $140,000 | 259 |
| 6 | Fleet Manager | $91,048 | $20,000 – $150,000 | 103 |
| 7 | Professor | $90,736 | $20,000 – $140,000 | 47 |
| 8 | Registered Nurse | $89,500 | $20,000 – $140,000 | 1,626 |
| 9 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 42 |
| 10 | Social Worker | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 251 |
| 11 | Content Writer | $87,571 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 12 | Surgical Technologist | $83,344 | $20,000 – $140,000 | 61 |
| 13 | Interpreter Translator | $83,010 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 14 | Animator | $77,203 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 15 | Veterinarian | $76,492 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 16 | Brand Manager | $74,033 | $20,000 – $150,000 | 177 |
| 17 | Recruiter | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 5,778 |
| 18 | Human Resources Manager | $72,043 | $20,000 – $140,000 | 45 |
| 19 | Case Manager | $69,289 | $20,000 – $140,000 | 334 |
| 20 | Server | $69,241 | $20,000 – $140,000 | 245 |
| 21 | Special Education Teacher | $64,431 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 22 | Instructional Designer | $62,475 | $20,000 – $140,000 | 70 |
| 23 | Police Officer | $59,679 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 24 | Social Media Manager | $58,982 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 25 | Clinical Research Coordinator | $58,887 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 26 | Agricultural Engineer | $56,446 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 27 | Training Specialist | $56,147 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 28 | Diesel Mechanic | $55,838 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 29 | Medical Coder | $55,782 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 30 | School Counselor | $53,850 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 31 | Ironworker | $53,389 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 32 | Dental Assistant | $51,302 | $20,000 – $140,000 | 328 |
| 33 | Heavy Equipment Operator | $50,960 | $20,000 – $140,000 | 59 |
| 34 | Carpenter | $50,662 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 35 | EMT Paramedic | $49,129 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 36 | Administrative Assistant | $48,032 | $20,000 – $140,000 | 379 |
| 37 | Maintenance Technician | $46,953 | $20,000 – $140,000 | 114 |
| 38 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 244 |
| 39 | Chef | $46,342 | $20,000 – $140,000 | 73 |
| 40 | Painter | $42,625 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 41 | Photographer | $37,479 | $20,000 – $140,000 | 51 |
| 42 | Package Handler | $37,083 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 43 | Home Health Aide | $36,993 | $20,000 – $140,000 | 36 |
| 44 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | 163 |
| 45 | Receptionist | $33,924 | $20,000 – $140,000 | 180 |
| 46 | Bank Teller | $33,464 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 47 | Substitute Teacher | $33,302 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 48 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 71 |
| 49 | Pharmacy Technician | $31,723 | $20,000 – $140,000 | 85 |
| 50 | Leasing Agent | $31,709 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 51 | Housekeeper | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 335 |
| 52 | Hotel Front Desk Agent | $28,892 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 53 | Retail Sales Associate | $28,400 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 54 | Parking Attendant | $26,261 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 55 | Fast Food Worker | $25,556 | $20,000 – $140,000 | — |
| 56 | Cashier | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 306 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States