New Mexico Salary Data
Average salaries for 74 job titles in New Mexico, based on 4,252 active job listings. State average: $67,526/yr.
$67,526
State Avg / yr
$130,532
Highest Role (Cloud Engineer)
4,252
Active Listings
74
Job Titles Tracked
Top Cities in New Mexico
All Job Titles in New Mexico — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Engineer | $130,532 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 2 | Embedded Systems Engineer | $130,294 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 3 | Dispatcher | $129,049 | $20,000 – $150,000 | 122 |
| 4 | Data Engineer | $117,892 | $20,000 – $140,000 | 133 |
| 5 | Actuary | $116,380 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 6 | Nurse Anesthetist | $112,800 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 7 | Investment Analyst | $108,354 | $20,000 – $140,000 | — |
| 8 | Psychiatric Nurse | $107,910 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 9 | Radiologic Technologist | $103,479 | $20,000 – $140,000 | 108 |
| 10 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 11 | Physician Assistant | $98,779 | $20,000 – $140,000 | 123 |
| 12 | Manufacturing Engineer | $93,042 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 13 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | — |
| 14 | Petroleum Engineer | $91,600 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Surgeon | $91,515 | $20,000 – $140,000 | 127 |
| 16 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 17 | Social Worker | $87,855 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 18 | Respiratory Therapist | $87,743 | $20,000 – $140,000 | 141 |
| 19 | Physical Therapist | $87,361 | $20,000 – $140,000 | 320 |
| 20 | Airline Pilot | $87,216 | $20,000 – $140,000 | — |
| 21 | Supply Chain Manager | $84,363 | $20,000 – $150,000 | 34 |
| 22 | Construction Manager | $83,006 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 23 | Elevator Installer | $82,804 | $20,000 – $140,000 | — |
| 24 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 25 | Plant Manager | $80,484 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 26 | Benefits Administrator | $80,045 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 27 | Firefighter | $75,427 | $20,000 – $140,000 | — |
| 28 | Agricultural Manager | $75,357 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 29 | Boilermaker | $74,035 | $20,000 – $140,000 | — |
| 30 | Recruiter | $73,195 | $20,000 – $145,000 | 880 |
| 31 | Real Estate Broker | $71,987 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 32 | Office Manager | $68,792 | $20,000 – $150,000 | 256 |
| 33 | Talent Acquisition Specialist | $68,067 | $20,000 – $140,000 | — |
| 34 | Server | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 35 | Grant Writer | $65,045 | $20,000 – $140,000 | — |
| 36 | Fleet Manager | $64,690 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 37 | Production Worker | $64,583 | $20,000 – $140,000 | — |
| 38 | Special Education Teacher | $63,808 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 39 | Instructional Designer | $62,475 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 40 | Executive Assistant | $61,726 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 41 | Pharmacist | $61,690 | $20,000 – $140,000 | 151 |
| 42 | Controller | $61,202 | $20,000 – $140,000 | 170 |
| 43 | Flight Attendant | $60,855 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 44 | Correctional Officer | $59,399 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 45 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 46 | EMT Paramedic | $54,295 | $20,000 – $140,000 | 60 |
| 47 | CNC Operator | $51,342 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 48 | Heavy Equipment Operator | $50,643 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 49 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 30 |
| 50 | Chef | $47,237 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 51 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 30 |
| 52 | Administrative Assistant | $46,219 | $20,000 – $140,000 | 228 |
| 53 | Catering Manager | $44,530 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 54 | Medical Records Technician | $42,667 | $20,000 – $140,000 | — |
| 55 | Painter | $42,625 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 56 | Tutor | $42,063 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 57 | Pastry Chef | $38,930 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 58 | Package Handler | $36,923 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 59 | Home Health Aide | $36,803 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 60 | Stock Associate | $35,912 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 61 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 283 |
| 62 | Restaurant Manager | $35,217 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 63 | Forklift Operator | $34,891 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 64 | Substitute Teacher | $33,302 | $20,000 – $140,000 | — |
| 65 | Customer Service Representative | $33,134 | $20,000 – $140,000 | 85 |
| 66 | Call Center Agent | $30,168 | $20,000 – $140,000 | — |
| 67 | Hotel Front Desk Agent | $29,116 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 68 | Line Cook | $27,520 | $20,000 – $140,000 | 76 |
| 69 | Parking Attendant | $26,859 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 70 | Food Service Worker | $26,551 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 71 | Fast Food Worker | $26,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 72 | Retail Sales Associate | $26,035 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 73 | Bus Driver | $25,841 | $20,000 – $140,000 | 373 |
| 74 | Cashier | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 14 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States