Teacher Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Teacher across 34 US cities, based on 14,501 active job listings. National average: $47,036/yr.
$47,036
National Avg / yr
$52,015
Highest City (Denver)
$46,195
Lowest City (Portland)
14,501
Active Listings
Teacher Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Teacher Salary
CO
$52,015/yr
AR
$51,975/yr
CT
$46,412/yr
IL
$46,412/yr
IN
$46,412/yr
OK
$46,412/yr
SC
$46,412/yr
NV
$46,412/yr
MT
$46,412/yr
TN
$46,412/yr
MS
$46,412/yr
NY
$46,412/yr
WA
$46,412/yr
MD
$46,412/yr
IA
$46,412/yr
All Cities — Ranked by Teacher Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver, CO | $52,015 | $20,000 – $150,000 | 1,408 |
| 2 | Little Rock, AR | $51,975 | $20,000 – $140,000 | 332 |
| 3 | Bridgeport, CT | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 218 |
| 4 | Chicago, IL | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 1,500 |
| 5 | Indianapolis, IN | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 589 |
| 6 | Tulsa, OK | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 244 |
| 7 | Charleston, SC | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 196 |
| 8 | Las Vegas, NV | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 119 |
| 9 | Helena, MT | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 47 |
| 10 | Nashville, TN | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 664 |
| 11 | Anaheim, CA | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 474 |
| 12 | Jacksonville Beach, FL | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 57 |
| 13 | Tampa, FL | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 521 |
| 14 | Hartford, CT | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 415 |
| 15 | Jackson, MS | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 316 |
| 16 | Yonkers, NY | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 1,910 |
| 17 | Miami, FL | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 266 |
| 18 | Spokane, WA | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 63 |
| 19 | McAllen, TX | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 184 |
| 20 | Baltimore, MD | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 663 |
| 21 | Des Moines, IA | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 369 |
| 22 | Las Cruces, NM | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 30 |
| 23 | Augusta, GA | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 88 |
| 24 | Albany, NY | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 216 |
| 25 | Raleigh, NC | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 444 |
| 26 | Kansas City, MO | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 940 |
| 27 | Sterling Heights, MI | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 509 |
| 28 | Louisville, KY | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 244 |
| 29 | San Diego, CA | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 534 |
| 30 | Fayetteville, NC | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 74 |
| 31 | Riverside, CA | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 233 |
| 32 | St. Petersburg, FL | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 97 |
| 33 | Irving, TX | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 488 |
| 34 | Portland, ME | $46,195 | $20,000 – $140,000 | 49 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Teacher →