Colorado Salary Data
Average salaries for 108 job titles in Colorado, based on 48,336 active job listings. State average: $72,841/yr.
$72,841
State Avg / yr
$130,532
Highest Role (Cloud Engineer)
48,336
Active Listings
108
Job Titles Tracked
Top Cities in Colorado
Lakewood
$67,366/yr
Aurora
$62,232/yr
Denver
$58,708/yr
Colorado Springs
$66,590/yr
Fort Collins
$66,068/yr
All Job Titles in Colorado — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Engineer | $130,532 | $20,000 – $140,000 | 312 |
| 2 | Scrum Master | $121,071 | $20,000 – $150,000 | 11 |
| 3 | Nurse Practitioner | $119,555 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 4 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | 67 |
| 5 | Content Writer | $112,793 | $40,750 – $222,466 | 12 |
| 6 | Hedge Fund Analyst | $112,500 | $20,000 – $140,000 | — |
| 7 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 169 |
| 8 | Actuary | $111,460 | $20,000 – $140,000 | 86 |
| 9 | Process Engineer | $110,033 | $20,000 – $140,000 | 566 |
| 10 | HR Business Partner | $109,356 | $20,000 – $140,000 | 85 |
| 11 | Network Engineer | $109,027 | $20,000 – $140,000 | 530 |
| 12 | Customs Broker | $106,475 | $20,000 – $140,000 | 45 |
| 13 | Radiologic Technologist | $103,479 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 14 | Dental Hygienist | $101,118 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 15 | Psychiatrist | $98,608 | $20,000 – $140,000 | 113 |
| 16 | Financial Analyst | $97,011 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 17 | Systems Administrator | $96,969 | $20,000 – $140,000 | 405 |
| 18 | Air Traffic Controller | $96,893 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 19 | Technical Writer | $94,702 | $20,000 – $150,000 | 8 |
| 20 | Payroll Specialist | $94,216 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 21 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 22 | Dispatcher | $92,119 | $20,000 – $140,000 | 922 |
| 23 | Surgeon | $91,835 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 24 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 586 |
| 25 | Dentist | $90,828 | $20,000 – $140,000 | 77 |
| 26 | Tax Preparer | $90,659 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 27 | Supply Chain Manager | $90,090 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 28 | Lean Manufacturing Specialist | $90,000 | $20,000 – $140,000 | — |
| 29 | Professor | $89,968 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 30 | Registered Nurse | $89,922 | $20,000 – $140,000 | 3,385 |
| 31 | Physician | $89,551 | $20,000 – $140,000 | 7,530 |
| 32 | Physical Therapist | $88,742 | $20,000 – $140,000 | 631 |
| 33 | Real Estate Appraiser | $88,447 | $20,000 – $140,000 | — |
| 34 | Market Research Analyst | $87,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 35 | Social Worker | $86,046 | $20,000 – $140,000 | 637 |
| 36 | Respiratory Therapist | $85,676 | $20,000 – $140,000 | 229 |
| 37 | Interpreter Translator | $83,010 | $20,000 – $140,000 | 64 |
| 38 | Elevator Installer | $82,887 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 39 | Compliance Officer | $82,615 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 40 | Accountant | $82,594 | $20,000 – $140,000 | 318 |
| 41 | Legal Assistant | $80,782 | $20,000 – $150,000 | 114 |
| 42 | Benefits Administrator | $80,760 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 43 | Freight Broker | $78,837 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 44 | Surgical Technologist | $76,319 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 45 | Human Resources Manager | $75,301 | $20,000 – $140,000 | 202 |
| 46 | Mental Health Counselor | $75,216 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 47 | Recruiter | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 18,451 |
| 48 | Sales Manager | $73,022 | $20,000 – $140,000 | 606 |
| 49 | SEO Specialist | $72,603 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 50 | Talent Acquisition Specialist | $68,067 | $20,000 – $140,000 | 87 |
| 51 | Server | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 1,034 |
| 52 | Pharmacist | $66,165 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 53 | Fleet Manager | $64,690 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 54 | Special Education Teacher | $64,223 | $20,000 – $140,000 | 577 |
| 55 | Electrician | $64,121 | $20,000 – $145,000 | 193 |
| 56 | Roofer | $63,403 | $20,000 – $140,000 | — |
| 57 | Plumber | $62,831 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 58 | Executive Assistant | $62,149 | $20,000 – $140,000 | 302 |
| 59 | Curriculum Developer | $61,456 | $20,000 – $140,000 | 286 |
| 60 | Pipefitter | $60,290 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 61 | Police Officer | $59,612 | $20,000 – $140,000 | 36 |
| 62 | Flight Attendant | $59,385 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 63 | Medical Assistant | $58,950 | $20,000 – $140,000 | 909 |
| 64 | Boilermaker | $57,736 | $20,000 – $140,000 | — |
| 65 | Cybersecurity Analyst | $56,514 | $20,000 – $150,000 | 14 |
| 66 | Event Planner | $56,154 | $20,000 – $142,500 | 37 |
| 67 | Social Media Manager | $55,971 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 68 | Community Health Worker | $55,083 | $20,000 – $140,000 | — |
| 69 | Sheet Metal Worker | $54,054 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 70 | Ironworker | $53,389 | $20,000 – $140,000 | — |
| 71 | Auto Mechanic | $53,349 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 72 | Teacher | $52,015 | $20,000 – $150,000 | 1,408 |
| 73 | CNC Operator | $51,342 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 74 | Dental Assistant | $51,302 | $20,000 – $140,000 | 395 |
| 75 | Inside Sales Representative | $50,802 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 76 | Carpenter | $50,662 | $20,000 – $140,000 | 52 |
| 77 | Welder | $50,323 | $20,000 – $140,000 | 101 |
| 78 | Federal Agent | $50,000 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 79 | Mortgage Loan Originator | $49,525 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 80 | Farm Worker | $46,866 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 81 | Chef | $46,342 | $20,000 – $140,000 | 402 |
| 82 | Administrative Assistant | $46,014 | $20,000 – $140,000 | 120 |
| 83 | Quality Control Inspector | $45,769 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 84 | Catering Manager | $44,530 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 85 | Painter | $42,625 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 86 | Construction Worker | $41,068 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 87 | Sports Coach | $40,686 | $20,000 – $140,000 | 50 |
| 88 | Pastry Chef | $38,968 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 89 | Janitor | $37,004 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 90 | Package Handler | $36,863 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 91 | Stock Associate | $35,942 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 92 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 61 |
| 93 | Data Entry Clerk | $34,367 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 94 | Bank Teller | $32,638 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 95 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 172 |
| 96 | Truck Driver | $31,463 | $20,000 – $140,000 | 868 |
| 97 | Delivery Driver | $30,388 | $20,000 – $140,000 | 235 |
| 98 | Call Center Agent | $30,356 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 99 | Warehouse Worker | $30,343 | $20,000 – $140,000 | 63 |
| 100 | Housekeeper | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 1,489 |
| 101 | Hotel Front Desk Agent | $28,892 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 102 | Retail Sales Associate | $28,400 | $20,000 – $140,000 | 184 |
| 103 | Line Cook | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 315 |
| 104 | Parking Attendant | $27,289 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 105 | Fast Food Worker | $26,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 106 | Bus Driver | $25,693 | $20,000 – $140,000 | 571 |
| 107 | Food Service Worker | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 108 | Cashier | $23,829 | $20,000 – $140,000 | 1,349 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States