Montana Salary Data
Average salaries for 77 job titles in Montana, based on 1,127 active job listings. State average: $57,869/yr.
$57,869
State Avg / yr
$139,048
Highest Role (Nurse Anesthetist)
1,127
Active Listings
77
Job Titles Tracked
Top Cities in Montana
All Job Titles in Montana — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurse Anesthetist | $139,048 | $20,000 – $140,000 | — |
| 2 | AI Product Manager | $136,588 | $20,000 – $140,000 | — |
| 3 | Blockchain Developer | $133,200 | $20,000 – $140,000 | — |
| 4 | Data Engineer | $121,994 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 5 | Nurse Practitioner | $119,846 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 6 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | — |
| 7 | Psychiatric Nurse | $110,679 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 8 | Content Strategist | $108,708 | $20,000 – $140,000 | — |
| 9 | Airline Pilot | $108,500 | $20,000 – $140,000 | — |
| 10 | Risk Analyst | $107,299 | $20,000 – $140,000 | — |
| 11 | Customs Broker | $106,475 | $20,000 – $140,000 | — |
| 12 | Psychiatrist | $100,908 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 13 | Air Traffic Controller | $97,995 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 14 | Business Analyst | $96,430 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Manufacturing Engineer | $96,369 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 16 | Petroleum Engineer | $91,600 | $20,000 – $140,000 | — |
| 17 | Professor | $90,736 | $20,000 – $140,000 | — |
| 18 | Physician | $90,294 | $20,000 – $140,000 | 157 |
| 19 | Lean Manufacturing Specialist | $90,000 | $20,000 – $140,000 | — |
| 20 | Financial Advisor | $88,879 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 21 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 22 | Real Estate Appraiser | $88,447 | $20,000 – $140,000 | — |
| 23 | Market Research Analyst | $87,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 24 | Occupational Therapist | $86,390 | $20,000 – $140,000 | 89 |
| 25 | Veterinarian | $84,657 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 26 | Paid Media Specialist | $81,714 | $20,000 – $140,000 | — |
| 27 | Energy Analyst | $81,364 | $20,000 – $140,000 | — |
| 28 | Account Manager | $79,964 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 29 | Human Resources Manager | $79,310 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 30 | Firefighter | $75,427 | $20,000 – $140,000 | — |
| 31 | Boilermaker | $74,035 | $20,000 – $140,000 | — |
| 32 | Brand Manager | $72,861 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 33 | Case Manager | $69,289 | $20,000 – $140,000 | 51 |
| 34 | Office Manager | $68,493 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 35 | Server | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 56 |
| 36 | Urban Planner | $66,800 | $20,000 – $140,000 | — |
| 37 | Production Worker | $66,721 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 38 | Licensed Practical Nurse | $64,176 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 39 | Special Education Teacher | $63,808 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 40 | Electrician | $63,709 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 41 | Facilities Manager | $61,177 | $20,000 – $140,000 | 38 |
| 42 | Agricultural Manager | $60,052 | $20,000 – $140,000 | — |
| 43 | Flight Attendant | $59,385 | $20,000 – $140,000 | — |
| 44 | Nonprofit Program Manager | $57,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 45 | Training Specialist | $56,147 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 46 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | — |
| 47 | Community Health Worker | $56,057 | $20,000 – $140,000 | — |
| 48 | Social Media Manager | $55,971 | $20,000 – $140,000 | — |
| 49 | Auto Mechanic | $55,830 | $20,000 – $140,000 | — |
| 50 | Machinist | $54,737 | $20,000 – $140,000 | — |
| 51 | Event Planner | $54,552 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 52 | Help Desk Technician | $53,761 | $20,000 – $140,000 | — |
| 53 | Ironworker | $53,389 | $20,000 – $140,000 | — |
| 54 | CNC Operator | $51,342 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 55 | Dental Assistant | $51,302 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 56 | EMT Paramedic | $47,910 | $20,000 – $140,000 | — |
| 57 | Bartender | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 58 | Maintenance Technician | $46,953 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 59 | Medical Records Technician | $46,875 | $20,000 – $140,000 | — |
| 60 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 47 |
| 61 | Tutor | $42,063 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 62 | Package Handler | $37,628 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 63 | Janitor | $37,073 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 64 | Stock Associate | $35,912 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 65 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 66 | Receptionist | $33,924 | $20,000 – $140,000 | — |
| 67 | Groundskeeper | $33,160 | $20,000 – $140,000 | — |
| 68 | Bank Teller | $32,182 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 69 | Truck Driver | $31,463 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 70 | Warehouse Worker | $30,194 | $20,000 – $140,000 | — |
| 71 | Hotel Front Desk Agent | $28,892 | $20,000 – $140,000 | — |
| 72 | Retail Sales Associate | $28,595 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 73 | Parking Attendant | $27,398 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 74 | Fast Food Worker | $26,154 | $20,000 – $140,000 | — |
| 75 | Bus Driver | $25,479 | $20,000 – $140,000 | 103 |
| 76 | Food Service Worker | $25,057 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 77 | Cashier | $23,788 | $20,000 – $140,000 | 204 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States