Nevada Salary Data
Average salaries for 76 job titles in Nevada, based on 3,395 active job listings. State average: $43,798/yr.
$43,798
State Avg / yr
$131,429
Highest Role (Cloud Architect)
3,395
Active Listings
76
Job Titles Tracked
Top Cities in Nevada
All Job Titles in Nevada — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Architect | $131,429 | $20,000 – $150,000 | 1 |
| 2 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 3 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 4 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | 64 |
| 5 | Manufacturing Engineer | $96,369 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 6 | Biomedical Engineer | $94,732 | $20,000 – $140,000 | — |
| 7 | Epidemiologist | $93,333 | $20,000 – $140,000 | — |
| 8 | Speech Language Pathologist | $93,023 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 9 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 10 | Petroleum Engineer | $91,600 | $20,000 – $140,000 | — |
| 11 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 12 | Physician Assistant | $90,265 | $20,000 – $140,000 | 90 |
| 13 | Occupational Therapist | $89,151 | $20,000 – $150,000 | 64 |
| 14 | Real Estate Appraiser | $88,447 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Respiratory Therapist | $87,743 | $20,000 – $140,000 | 90 |
| 16 | Geologist | $87,462 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 17 | Supply Chain Manager | $86,634 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 18 | Emergency Management Director | $84,615 | $20,000 – $140,000 | — |
| 19 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 20 | Plant Manager | $80,719 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 21 | Payroll Specialist | $80,486 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 22 | Boilermaker | $74,035 | $20,000 – $140,000 | — |
| 23 | Copywriter | $73,070 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 24 | SEO Specialist | $71,707 | $20,000 – $140,000 | — |
| 25 | Veterinary Technician | $68,901 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 26 | Talent Acquisition Specialist | $68,067 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 27 | Graphic Designer | $66,198 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 28 | Special Education Teacher | $63,808 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 29 | Email Marketing Specialist | $62,609 | $20,000 – $140,000 | — |
| 30 | Instructional Designer | $62,475 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 31 | Pipefitter | $62,391 | $20,000 – $140,000 | — |
| 32 | Executive Assistant | $61,726 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 33 | Logistics Coordinator | $60,831 | $20,000 – $145,000 | 104 |
| 34 | School Principal | $59,708 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 35 | Nonprofit Program Manager | $57,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 36 | Agricultural Engineer | $56,446 | $20,000 – $140,000 | — |
| 37 | IT Support Specialist | $56,099 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 38 | Diesel Mechanic | $55,623 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 39 | Community Health Worker | $55,083 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 40 | Event Planner | $54,552 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 41 | Correctional Officer | $53,665 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 42 | Sheet Metal Worker | $53,529 | $20,000 – $140,000 | — |
| 43 | CNC Operator | $52,284 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 44 | Farm Worker | $51,688 | $20,000 – $150,000 | — |
| 45 | EMT Paramedic | $49,129 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 46 | Quality Control Inspector | $48,719 | $20,000 – $140,000 | — |
| 47 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 104 |
| 48 | Bartender | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 49 | Chef | $46,789 | $20,000 – $140,000 | 293 |
| 50 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 119 |
| 51 | Catering Manager | $44,308 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 52 | Agricultural Manager | $42,867 | $24,539 – $84,539 | 1 |
| 53 | Painter | $42,625 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 54 | Construction Worker | $40,775 | $20,000 – $140,000 | — |
| 55 | Pastry Chef | $39,082 | $20,000 – $140,000 | — |
| 56 | Janitor | $37,073 | $20,000 – $140,000 | 276 |
| 57 | Package Handler | $36,923 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 58 | Home Health Aide | $36,435 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 59 | Stock Associate | $35,942 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 60 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 99 |
| 61 | Restaurant Manager | $35,420 | $20,000 – $140,000 | 309 |
| 62 | Data Entry Clerk | $34,367 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 63 | Early Childhood Educator | $33,391 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 64 | Substitute Teacher | $33,302 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 65 | Customer Service Representative | $33,134 | $20,000 – $140,000 | 178 |
| 66 | Bank Teller | $32,926 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 67 | Security Guard | $32,378 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 68 | Pharmacy Technician | $32,036 | $20,000 – $140,000 | 59 |
| 69 | Delivery Driver | $30,388 | $20,000 – $140,000 | 114 |
| 70 | Housekeeper | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 201 |
| 71 | Hotel Front Desk Agent | $29,116 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 72 | Line Cook | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 73 | Fast Food Worker | $26,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 74 | Retail Sales Associate | $26,035 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 75 | Bus Driver | $25,546 | $20,000 – $140,000 | 272 |
| 76 | Cashier | $23,851 | $20,000 – $140,000 | 376 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States