Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Louisiana Salary Data

Average salaries for 79 job titles in Louisiana, based on 5,862 active job listings. State average: $62,893/yr.

$62,893
State Avg / yr
$133,490
Highest Role (Frontend Developer)
5,862
Active Listings
79
Job Titles Tracked

Top Cities in Louisiana

All Job Titles in Louisiana — Ranked by Salary

# Job Title Avg Salary Range Listings
1 Frontend Developer $133,490 $20,000 – $140,000 10
2 Nurse Anesthetist $126,976 $20,000 – $140,000 17
3 Investment Banker $121,371 $20,000 – $140,000
4 Actuary $116,380 $20,000 – $140,000 8
5 UX Researcher $113,345 $20,000 – $140,000
6 Psychiatric Nurse $111,085 $20,000 – $140,000 64
7 HR Business Partner $109,356 $20,000 – $140,000 2
8 Investment Analyst $108,354 $20,000 – $140,000
9 Radiologic Technologist $103,479 $20,000 – $140,000 12
10 Air Traffic Controller $96,893 $20,000 – $140,000
11 Manufacturing Engineer $93,042 $20,000 – $140,000 74
12 Credit Analyst $92,971 $20,000 – $140,000 6
13 Registered Nurse $91,951 $20,000 – $140,000 796
14 Industrial Engineer $91,009 $20,000 – $140,000 175
15 Physician Assistant $90,682 $20,000 – $140,000 292
16 Social Worker $84,788 $20,000 – $140,000 54
17 Accountant $84,559 $20,000 – $140,000 8
18 Freight Broker $84,511 $20,000 – $140,000 2
19 Real Estate Agent $84,033 $20,000 – $140,000
20 Dispatcher $82,633 $20,000 – $140,000 127
21 Paid Media Specialist $81,714 $20,000 – $140,000
22 Legal Assistant $80,782 $20,000 – $150,000 108
23 Payroll Specialist $80,486 $20,000 – $140,000 12
24 Benefits Administrator $80,402 $20,000 – $140,000 101
25 Plant Manager $80,249 $20,000 – $140,000 27
26 Account Manager $79,765 $20,000 – $150,000 524
27 Veterinarian $76,492 $20,000 – $140,000 33
28 Firefighter $75,427 $20,000 – $140,000 20
29 Boilermaker $74,035 $20,000 – $140,000 3
30 SEO Specialist $71,707 $20,000 – $140,000
31 Office Manager $70,486 $20,000 – $140,000 77
32 Talent Acquisition Specialist $68,067 $20,000 – $140,000
33 Server $67,127 $20,000 – $140,000 103
34 Urban Planner $66,800 $20,000 – $140,000
35 Licensed Practical Nurse $65,501 $20,000 – $140,000 112
36 Medical Coder $64,767 $20,000 – $140,000 3
37 Fleet Manager $64,690 $20,000 – $140,000 22
38 Production Worker $64,583 $20,000 – $140,000 6
39 Special Education Teacher $64,119 $20,000 – $140,000 108
40 Digital Marketing Specialist $63,966 $20,000 – $140,000 1
41 Roofer $63,403 $20,000 – $140,000 2
42 Executive Assistant $62,149 $20,000 – $140,000 101
43 Logistics Coordinator $61,991 $20,000 – $140,000 14
44 Electrician $61,907 $32,984 – $158,202 53
45 Curriculum Developer $61,456 $20,000 – $140,000 40
46 Facilities Manager $61,177 $20,000 – $140,000 96
47 Police Officer $59,297 $20,000 – $140,000 15
48 Medical Assistant $58,246 $20,000 – $140,000 343
49 Nonprofit Program Manager $57,647 $20,000 – $140,000
50 Funeral Director $57,516 $20,000 – $140,000 1
51 Agricultural Engineer $57,506 $20,000 – $140,000
52 Agricultural Manager $56,655 $20,000 – $140,000 1
53 Pipefitter $56,607 $20,000 – $140,000 1
54 IT Support Specialist $56,099 $20,000 – $140,000 8
55 Social Media Manager $55,971 $20,000 – $140,000 16
56 Auto Mechanic $55,830 $20,000 – $140,000 9
57 Event Planner $54,552 $20,000 – $140,000 2
58 Help Desk Technician $53,761 $20,000 – $140,000 1
59 Ironworker $53,389 $20,000 – $140,000 2
60 CNC Operator $52,573 $20,000 – $140,000 4
61 Wind Turbine Technician $51,429 $20,000 – $140,000
62 Carpenter $51,147 $20,000 – $140,000 36
63 Chef $50,539 $20,000 – $140,000 375
64 EMT Paramedic $48,414 $20,000 – $140,000 3
65 Administrative Assistant $46,219 $20,000 – $140,000 182
66 Catering Manager $44,530 $20,000 – $140,000 12
67 Package Handler $36,863 $20,000 – $140,000 1
68 Receptionist $35,759 $20,000 – $140,000 139
69 Restaurant Manager $35,217 $20,000 – $140,000 294
70 Bank Teller $32,575 $20,000 – $140,000 12
71 Truck Driver $31,463 $20,000 – $140,000 637
72 Call Center Agent $30,544 $20,000 – $140,000 3
73 Groundskeeper $29,962 $20,000 – $140,000 7
74 Hotel Front Desk Agent $29,566 $20,000 – $140,000 1
75 Line Cook $27,542 $20,000 – $140,000 99
76 Retail Sales Associate $27,059 $20,000 – $140,000 119
77 Fast Food Worker $25,556 $20,000 – $140,000
78 Food Service Worker $24,858 $20,000 – $140,000 48
79 Cashier $23,831 $20,000 – $140,000 278

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States