Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Wisconsin Salary Data

Average salaries for 79 job titles in Wisconsin, based on 5,439 active job listings. State average: $72,846/yr.

$72,846
State Avg / yr
$136,588
Highest Role (AI Product Manager)
5,439
Active Listings
79
Job Titles Tracked

Top Cities in Wisconsin

All Job Titles in Wisconsin — Ranked by Salary

# Job Title Avg Salary Range Listings
1 AI Product Manager $136,588 $20,000 – $140,000 14
2 Frontend Developer $133,490 $20,000 – $140,000 10
3 Blockchain Developer $133,200 $20,000 – $140,000 1
4 AI Engineer $132,620 $20,000 – $140,000
5 Chief Technology Officer $126,311 $20,000 – $140,000
6 Data Engineer $121,994 $20,000 – $140,000 530
7 Penetration Tester $121,614 $20,000 – $140,000 1
8 Chief Information Officer $117,569 $20,000 – $140,000
9 Research Scientist $113,087 $20,000 – $140,000 7
10 Hedge Fund Analyst $112,500 $20,000 – $140,000
11 Content Strategist $111,452 $20,000 – $140,000 9
12 Psychiatric Nurse $109,324 $20,000 – $140,000 47
13 Airline Pilot $108,500 $20,000 – $140,000
14 Process Engineer $103,871 $20,000 – $140,000 135
15 Data Analyst $100,548 $20,000 – $150,000 75
16 Podcast Producer $97,872 $20,000 – $140,000 1
17 Database Administrator $97,269 $20,000 – $150,000 38
18 Manufacturing Engineer $96,369 $20,000 – $140,000 196
19 Psychiatrist $94,542 $20,000 – $140,000 51
20 Radiologic Technologist $92,475 $20,000 – $140,000
21 Financial Analyst $91,435 $20,000 – $140,000 54
22 Physician $91,036 $20,000 – $140,000 1,263
23 Professor $90,469 $20,000 – $140,000 23
24 Dentist $90,445 $20,000 – $140,000 20
25 Physician Assistant $88,664 $20,000 – $140,000 207
26 Real Estate Appraiser $88,447 $20,000 – $140,000 1
27 Content Writer $87,571 $20,000 – $140,000 4
28 Supply Chain Manager $86,634 $20,000 – $140,000 65
29 Accountant $84,559 $20,000 – $140,000 88
30 Construction Manager $84,547 $20,000 – $140,000
31 Real Estate Agent $84,033 $20,000 – $140,000 31
32 Surgical Technologist $83,344 $20,000 – $140,000 38
33 Dispatcher $82,633 $20,000 – $140,000 176
34 Energy Analyst $81,364 $20,000 – $140,000
35 Plant Manager $80,719 $20,000 – $140,000
36 Tax Preparer $77,942 $20,000 – $150,000 90
37 SEO Specialist $71,707 $20,000 – $140,000 1
38 Office Manager $69,489 $20,000 – $140,000 289
39 Case Manager $69,289 $20,000 – $140,000
40 Server $67,720 $20,000 – $140,000 5
41 Urban Planner $66,800 $20,000 – $140,000
42 Production Worker $66,026 $20,000 – $150,000 11
43 Agricultural Manager $66,006 $20,000 – $140,000
44 Medical Coder $64,767 $20,000 – $140,000 8
45 HVAC Technician $63,554 $20,000 – $140,000 37
46 Roofer $63,403 $20,000 – $140,000 2
47 Logistics Coordinator $61,991 $20,000 – $140,000 56
48 Curriculum Developer $59,841 $20,000 – $140,000
49 Police Officer $59,612 $20,000 – $140,000 18
50 Flight Attendant $59,385 $20,000 – $140,000 1
51 Help Desk Technician $58,824 $20,000 – $140,000 1
52 Clinical Research Coordinator $58,240 $20,000 – $140,000 10
53 Wind Turbine Technician $56,471 $20,000 – $140,000
54 Massage Therapist $55,837 $20,000 – $140,000 5
55 Athletic Trainer $55,110 $20,000 – $140,000
56 School Counselor $53,850 $20,000 – $140,000 14
57 Dental Assistant $51,220 $20,000 – $140,000 137
58 Heavy Equipment Operator $50,960 $20,000 – $140,000
59 Construction Worker $49,141 $20,000 – $150,000 8
60 Maintenance Technician $49,005 $20,000 – $140,000
61 Community Manager $48,545 $20,000 – $140,000 161
62 Farm Worker $46,866 $20,000 – $140,000
63 Chef $46,342 $20,000 – $140,000 74
64 Esthetician $39,960 $20,000 – $140,000
65 Nail Technician $39,375 $20,000 – $140,000
66 Pastry Chef $38,968 $20,000 – $140,000 1
67 Package Handler $36,923 $20,000 – $140,000 2
68 Childcare Worker $35,593 $20,000 – $150,000
69 Restaurant Manager $35,522 $20,000 – $140,000 148
70 Bartender $32,097 $20,000 – $140,000 81
71 Truck Driver $31,463 $20,000 – $140,000 4
72 Call Center Agent $30,544 $20,000 – $140,000 4
73 Warehouse Worker $30,194 $20,000 – $140,000 10
74 Groundskeeper $29,962 $20,000 – $140,000
75 Housekeeper $29,535 $20,000 – $140,000 562
76 Retail Sales Associate $28,595 $20,000 – $140,000 31
77 Fast Food Worker $28,276 $20,000 – $140,000
78 Parking Attendant $25,401 $20,000 – $140,000 16
79 Cashier $23,786 $20,000 – $140,000 567

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States