Housekeeper Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Housekeeper across 51 US cities, based on 18,496 active job listings. National average: $31,550/yr.
$31,550
National Avg / yr
$46,367
Highest City (New York)
$29,279
Lowest City (Fort Lauderdale)
18,496
Active Listings
Housekeeper Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Housekeeper Salary
NY
$45,043/yr
DC
$32,032/yr
AR
$31,980/yr
OK
$29,535/yr
MI
$29,535/yr
NV
$29,535/yr
WI
$29,535/yr
NJ
$29,535/yr
NC
$29,535/yr
ME
$29,535/yr
CO
$29,535/yr
OH
$29,535/yr
NH
$29,535/yr
SC
$29,529/yr
IN
$29,523/yr
All Cities — Ranked by Housekeeper Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | $46,367 | $20,000 – $140,000 | 2,080 |
| 2 | Washington, DC | $32,032 | $20,000 – $150,000 | 1,144 |
| 3 | Little Rock, AR | $31,980 | $20,000 – $140,000 | 203 |
| 4 | Tulsa, OK | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 335 |
| 5 | Charleston, SC | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 347 |
| 6 | Warren, MI | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 7 | Reno, NV | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 201 |
| 8 | Milwaukee, WI | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 341 |
| 9 | San Francisco, CA | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 318 |
| 10 | Tallahassee, FL | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 95 |
| 11 | Newark, NJ | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 832 |
| 12 | Fayetteville, NC | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 13 | Portland, ME | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 147 |
| 14 | Aurora, CO | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 677 |
| 15 | Denver, CO | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 812 |
| 16 | Madison, WI | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 221 |
| 17 | Jacksonville, FL | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 305 |
| 18 | Greenville, SC | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 277 |
| 19 | Erie, PA | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 88 |
| 20 | Cape Coral, FL | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 130 |
| 21 | Charlotte, NC | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 445 |
| 22 | Columbus, OH | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 23 | Nashville, TN | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 602 |
| 24 | Indianapolis, IN | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 473 |
| 25 | Manchester, NH | $29,535 | $20,000 – $140,000 | 240 |
| 26 | South Bend, IN | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 129 |
| 27 | El Paso, TX | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 158 |
| 28 | Baltimore, MD | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 476 |
| 29 | Laredo, TX | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 30 | Pittsburgh, PA | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 508 |
| 31 | Sioux Falls, SD | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 231 |
| 32 | Fresno, CA | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 108 |
| 33 | St. Petersburg, FL | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 260 |
| 34 | Scottsdale, AZ | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 541 |
| 35 | Chattanooga, TN | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 247 |
| 36 | Austin, TX | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 416 |
| 37 | Buffalo, NY | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 177 |
| 38 | St. Louis, MO | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 504 |
| 39 | San Bernardino, CA | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 143 |
| 40 | Chicago, IL | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 720 |
| 41 | Anchorage, AK | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 154 |
| 42 | Gilbert, AZ | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 546 |
| 43 | St. Paul, MN | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 103 |
| 44 | Columbia, SC | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 45 | Arlington, VA | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 958 |
| 46 | Lexington, KY | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 139 |
| 47 | Springfield, MA | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 124 |
| 48 | Montgomery, AL | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 224 |
| 49 | Chandler, AZ | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 532 |
| 50 | McAllen, TX | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 51 | Fort Lauderdale, FL | $29,279 | $20,000 – $140,000 | 494 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Housekeeper →