Bartender Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Bartender across 37 US cities, based on 2,808 active job listings. National average: $35,186/yr.
$35,186
National Avg / yr
$47,810
Highest City (New Haven)
$31,921
Lowest City (New York)
2,808
Active Listings
Bartender Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Bartender Salary
CT
$47,810/yr
NV
$47,810/yr
MT
$47,810/yr
MO
$47,810/yr
AR
$47,810/yr
MI
$47,810/yr
SC
$40,240/yr
NC
$39,665/yr
VA
$35,383/yr
FL
$33,475/yr
CA
$33,199/yr
SD
$32,097/yr
TX
$32,097/yr
AZ
$32,097/yr
WI
$32,097/yr
All Cities — Ranked by Bartender Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Haven, CT | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 2 | Raleigh, NC | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 78 |
| 3 | Henderson, NV | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 4 | Chesapeake, VA | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 60 |
| 5 | Durham, NC | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 6 | Tallahassee, FL | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 7 | Missoula, MT | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 8 | Kansas City, MO | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 130 |
| 9 | Little Rock, AR | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 10 | Detroit, MI | $47,810 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 11 | Charleston, SC | $40,240 | $20,000 – $150,000 | 53 |
| 12 | Richmond, VA | $40,240 | $20,000 – $150,000 | 65 |
| 13 | Sacramento, CA | $39,191 | $20,000 – $150,000 | 39 |
| 14 | Sioux Falls, SD | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 15 | Tampa, FL | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 107 |
| 16 | Charlotte, NC | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 113 |
| 17 | Houston, TX | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 189 |
| 18 | Gilbert, AZ | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 19 | Milwaukee, WI | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 20 | Irvine, CA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 21 | Tulsa, OK | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 71 |
| 22 | Jackson, MS | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 23 | Tacoma, WA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 24 | Jacksonville Beach, FL | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 25 | Memphis, TN | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 26 | Arlington, VA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 323 |
| 27 | Knoxville, TN | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 28 | Springfield, MA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 29 | Denver, CO | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 172 |
| 30 | Oakland, CA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 31 | Toledo, OH | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 32 | Long Beach, CA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 102 |
| 33 | Salt Lake City, UT | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 48 |
| 34 | Savannah, GA | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 35 | Cleveland, OH | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 92 |
| 36 | Boise, ID | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 37 | New York, NY | $31,921 | $20,000 – $140,000 | 333 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Bartender →