Arizona Salary Data
Average salaries for 137 job titles in Arizona, based on 31,965 active job listings. State average: $64,550/yr.
$64,550
State Avg / yr
$135,766
Highest Role (MLOps Engineer)
31,965
Active Listings
137
Job Titles Tracked
Top Cities in Arizona
Phoenix
$71,270/yr
Glendale
$69,844/yr
Tucson
$69,057/yr
Mesa
$63,029/yr
Gilbert
$62,016/yr
Scottsdale
$60,660/yr
Chandler
$62,633/yr
All Job Titles in Arizona — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLOps Engineer | $135,766 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 2 | Frontend Developer | $133,490 | $20,000 – $140,000 | — |
| 3 | Cloud Architect | $131,560 | $20,000 – $150,000 | 10 |
| 4 | Prompt Engineer | $129,166 | $43,413 – $197,123 | 73 |
| 5 | UX Researcher | $128,987 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 6 | Nurse Anesthetist | $124,070 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 7 | Penetration Tester | $121,667 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 8 | DevOps Engineer | $119,853 | $20,000 – $150,000 | 9 |
| 9 | Network Engineer | $117,884 | $20,000 – $140,000 | 181 |
| 10 | Actuary | $116,380 | $20,000 – $140,000 | 91 |
| 11 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | 56 |
| 12 | QA Engineer | $112,313 | $20,000 – $150,000 | — |
| 13 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 14 | Psychiatric Nurse | $110,679 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 15 | Process Engineer | $110,033 | $20,000 – $140,000 | 530 |
| 16 | HR Business Partner | $108,478 | $20,000 – $140,000 | 63 |
| 17 | Risk Analyst | $107,299 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 18 | Investment Analyst | $106,883 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 19 | Customs Broker | $106,475 | $20,000 – $140,000 | 77 |
| 20 | Radiologic Technologist | $99,213 | $20,000 – $140,000 | 118 |
| 21 | Psychiatrist | $96,965 | $20,000 – $140,000 | 89 |
| 22 | Air Traffic Controller | $96,391 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 23 | Manufacturing Engineer | $96,369 | $20,000 – $140,000 | 997 |
| 24 | Speech Language Pathologist | $92,889 | $20,000 – $140,000 | 101 |
| 25 | Surgeon | $92,163 | $20,000 – $140,000 | 793 |
| 26 | Systems Administrator | $91,961 | $20,000 – $150,000 | 352 |
| 27 | Auditor | $91,111 | $20,000 – $140,000 | 331 |
| 28 | Physician | $91,036 | $20,000 – $140,000 | 1,378 |
| 29 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 441 |
| 30 | Marketing Manager | $90,363 | $20,000 – $140,000 | 296 |
| 31 | Physician Assistant | $90,283 | $20,000 – $140,000 | 418 |
| 32 | Petroleum Engineer | $89,436 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 33 | Financial Advisor | $88,879 | $20,000 – $140,000 | 301 |
| 34 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 89 |
| 35 | Supply Chain Manager | $88,362 | $20,000 – $140,000 | 389 |
| 36 | Market Research Analyst | $87,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 37 | Content Writer | $87,571 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 38 | Occupational Therapist | $86,947 | $20,000 – $140,000 | 329 |
| 39 | Payroll Specialist | $86,554 | $20,000 – $145,000 | 28 |
| 40 | Lean Manufacturing Specialist | $84,814 | $20,000 – $140,000 | — |
| 41 | Emergency Management Director | $84,615 | $20,000 – $140,000 | — |
| 42 | Accountant | $84,559 | $20,000 – $140,000 | 58 |
| 43 | Compliance Officer | $84,037 | $20,000 – $140,000 | 78 |
| 44 | Mobile Developer | $83,618 | $20,000 – $150,000 | 46 |
| 45 | Interpreter Translator | $83,057 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 46 | Dispatcher | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 284 |
| 47 | Paralegal | $82,281 | $20,000 – $140,000 | 30 |
| 48 | Legal Assistant | $80,782 | $20,000 – $150,000 | 316 |
| 49 | Benefits Administrator | $80,760 | $20,000 – $140,000 | 85 |
| 50 | Plant Manager | $80,719 | $20,000 – $140,000 | 61 |
| 51 | Paid Media Specialist | $80,476 | $20,000 – $140,000 | — |
| 52 | Court Reporter | $80,000 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 53 | Account Manager | $79,765 | $20,000 – $150,000 | 901 |
| 54 | Real Estate Appraiser | $79,060 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 55 | Video Editor | $77,156 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 56 | Veterinarian | $76,492 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 57 | Human Resources Manager | $76,387 | $20,000 – $140,000 | 318 |
| 58 | Firefighter | $75,427 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 59 | Brand Manager | $72,861 | $20,000 – $140,000 | 235 |
| 60 | Solar Panel Installer | $72,289 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 61 | Office Manager | $69,767 | $20,000 – $142,500 | 2,048 |
| 62 | Agricultural Manager | $69,214 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 63 | Talent Acquisition Specialist | $68,067 | $20,000 – $140,000 | 78 |
| 64 | Server | $68,027 | $20,000 – $140,000 | 2,386 |
| 65 | Urban Planner | $66,800 | $20,000 – $140,000 | — |
| 66 | Email Marketing Specialist | $65,217 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 67 | Pharmacist | $65,217 | $20,000 – $140,000 | 201 |
| 68 | Fleet Manager | $64,690 | $20,000 – $140,000 | 60 |
| 69 | Special Education Teacher | $64,431 | $20,000 – $140,000 | 229 |
| 70 | Graphic Designer | $64,124 | $20,000 – $150,000 | 106 |
| 71 | Digital Marketing Specialist | $63,966 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 72 | Controller | $63,359 | $20,000 – $140,000 | 3,128 |
| 73 | Pipeline Technician | $63,333 | $20,000 – $140,000 | — |
| 74 | Licensed Practical Nurse | $63,085 | $20,000 – $140,000 | 100 |
| 75 | Insurance Agent | $63,056 | $20,000 – $140,000 | 108 |
| 76 | Training Specialist | $62,579 | $20,000 – $150,000 | 61 |
| 77 | Instructional Designer | $62,475 | $20,000 – $140,000 | 68 |
| 78 | Executive Assistant | $62,149 | $20,000 – $140,000 | 232 |
| 79 | Curriculum Developer | $61,456 | $20,000 – $140,000 | 225 |
| 80 | Flight Attendant | $59,385 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 81 | Police Officer | $59,297 | $20,000 – $140,000 | 28 |
| 82 | Clinical Research Coordinator | $59,053 | $20,000 – $140,000 | 338 |
| 83 | Logistics Coordinator | $59,011 | $20,000 – $140,000 | 527 |
| 84 | Librarian | $58,989 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 85 | Medical Assistant | $58,711 | $20,000 – $140,000 | 2,236 |
| 86 | School Principal | $58,479 | $20,000 – $140,000 | 52 |
| 87 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 88 | Event Planner | $57,050 | $20,000 – $145,000 | 17 |
| 89 | Auto Mechanic | $56,687 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 90 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 91 | Community Health Worker | $55,083 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 92 | Machinist | $54,456 | $20,000 – $140,000 | 54 |
| 93 | Sheet Metal Worker | $54,268 | $20,000 – $140,000 | — |
| 94 | Help Desk Technician | $53,761 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 95 | Correctional Officer | $53,665 | $20,000 – $140,000 | 28 |
| 96 | CNC Operator | $52,573 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 97 | Dental Assistant | $51,430 | $20,000 – $140,000 | 243 |
| 98 | Heavy Equipment Operator | $50,875 | $20,000 – $150,000 | 45 |
| 99 | Property Manager | $50,631 | $20,000 – $140,000 | 329 |
| 100 | Mortgage Loan Originator | $49,525 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 101 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 470 |
| 102 | Chef | $47,237 | $20,000 – $140,000 | 253 |
| 103 | Farm Worker | $46,866 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 104 | Administrative Assistant | $46,219 | $20,000 – $140,000 | 406 |
| 105 | Catering Manager | $44,308 | $20,000 – $140,000 | 70 |
| 106 | Tutor | $42,063 | $20,000 – $140,000 | 433 |
| 107 | Delivery Driver | $41,539 | $23,468 – $124,656 | 1,145 |
| 108 | Construction Worker | $41,068 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 109 | Sports Coach | $40,523 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 110 | Esthetician | $39,960 | $20,000 – $140,000 | 42 |
| 111 | Nail Technician | $39,375 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 112 | Pastry Chef | $39,082 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 113 | Medical Records Technician | $38,286 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 114 | Janitor | $37,073 | $20,000 – $140,000 | 261 |
| 115 | Home Health Aide | $36,396 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 116 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 458 |
| 117 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | 258 |
| 118 | Stock Associate | $35,226 | $20,000 – $140,000 | 64 |
| 119 | Forklift Operator | $34,891 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 120 | Early Childhood Educator | $33,391 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 121 | Bank Teller | $32,534 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 122 | Security Guard | $32,378 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 123 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 79 |
| 124 | Pharmacy Technician | $31,370 | $20,000 – $140,000 | 59 |
| 125 | Call Center Agent | $30,544 | $20,000 – $140,000 | 24 |
| 126 | Warehouse Worker | $30,515 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 127 | Groundskeeper | $29,962 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 128 | Housekeeper | $29,345 | $20,000 – $140,000 | 1,619 |
| 129 | Hotel Front Desk Agent | $28,892 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 130 | Retail Sales Associate | $28,400 | $20,000 – $140,000 | 128 |
| 131 | Line Cook | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 176 |
| 132 | Fast Food Worker | $27,215 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 133 | Data Entry Clerk | $27,183 | $20,000 – $140,000 | 90 |
| 134 | Parking Attendant | $25,831 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 135 | Bus Driver | $25,512 | $20,000 – $140,000 | 129 |
| 136 | Food Service Worker | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 137 | Cashier | $23,735 | $20,000 – $140,000 | 1,884 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States