Texas Salary Data
Average salaries for 193 job titles in Texas, based on 55,948 active job listings. State average: $57,933/yr.
$57,933
State Avg / yr
$140,000
Highest Role (Vice President of En…)
55,948
Active Listings
193
Job Titles Tracked
Top Cities in Texas
Houston
$63,245/yr
Plano
$63,478/yr
Austin
$58,418/yr
Dallas
$60,425/yr
Irving
$68,430/yr
San Antonio
$61,726/yr
Fort Worth
$67,957/yr
El Paso
$67,587/yr
Garland
$63,241/yr
Arlington
$80,420/yr
Lubbock
$68,329/yr
McAllen
$59,252/yr
Corpus Christi
$63,926/yr
Laredo
$58,514/yr
All Job Titles in Texas — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vice President of Engineering | $140,000 | $20,000 – $140,000 | — |
| 2 | MLOps Engineer | $135,766 | $20,000 – $140,000 | — |
| 3 | Blockchain Developer | $133,200 | $20,000 – $140,000 | — |
| 4 | AI Engineer | $132,620 | $20,000 – $140,000 | 91 |
| 5 | Full Stack Developer | $129,423 | $20,000 – $140,000 | 201 |
| 6 | UX Researcher | $128,987 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 7 | Site Reliability Engineer | $127,335 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 8 | Frontend Developer | $126,786 | $20,000 – $140,000 | 48 |
| 9 | Embedded Systems Engineer | $125,755 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 10 | Nurse Anesthetist | $124,770 | $20,000 – $140,000 | 55 |
| 11 | Data Engineer | $121,994 | $20,000 – $140,000 | 82 |
| 12 | Penetration Tester | $121,667 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 13 | DevOps Engineer | $119,933 | $20,000 – $150,000 | 100 |
| 14 | Nurse Practitioner | $119,781 | $20,000 – $140,000 | 686 |
| 15 | Machine Learning Engineer | $118,721 | $20,000 – $145,000 | 182 |
| 16 | Chief Information Officer | $117,569 | $20,000 – $140,000 | — |
| 17 | UX Designer | $117,412 | $20,000 – $140,000 | 75 |
| 18 | Actuary | $116,380 | $20,000 – $140,000 | — |
| 19 | Legal Operations Manager | $113,968 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 20 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 21 | Content Strategist | $111,452 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 22 | Growth Marketing Manager | $110,656 | $20,000 – $140,000 | — |
| 23 | Psychiatric Nurse | $110,408 | $20,000 – $140,000 | 148 |
| 24 | Airline Pilot | $108,500 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 25 | HR Business Partner | $108,285 | $20,000 – $140,000 | 97 |
| 26 | Investment Analyst | $107,373 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 27 | Risk Analyst | $107,299 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 28 | Chief Financial Officer | $107,218 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 29 | Statistician | $106,576 | $20,000 – $140,000 | — |
| 30 | Process Engineer | $105,502 | $20,000 – $140,000 | 528 |
| 31 | Chief Operating Officer | $101,679 | $20,000 – $140,000 | — |
| 32 | Data Analyst | $100,732 | $20,000 – $150,000 | 260 |
| 33 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | 186 |
| 34 | Product Manager | $99,802 | $20,000 – $140,000 | 84 |
| 35 | Web Developer | $99,298 | $20,000 – $140,000 | — |
| 36 | Radiologic Technologist | $98,942 | $20,000 – $140,000 | 299 |
| 37 | Air Traffic Controller | $97,334 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 38 | Financial Analyst | $97,011 | $20,000 – $140,000 | 104 |
| 39 | Psychiatrist | $96,771 | $20,000 – $140,000 | 125 |
| 40 | Database Administrator | $95,669 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 41 | Power Plant Operator | $95,565 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 42 | Dental Hygienist | $95,193 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 43 | Manufacturing Engineer | $95,099 | $20,000 – $140,000 | 223 |
| 44 | Systems Administrator | $94,516 | $20,000 – $145,000 | 673 |
| 45 | Speech Language Pathologist | $93,437 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 46 | Credit Analyst | $92,971 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 47 | Physician Assistant | $92,400 | $20,000 – $140,000 | 1,809 |
| 48 | Surgeon | $91,835 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 49 | Management Consultant | $91,744 | $20,000 – $140,000 | 48 |
| 50 | Attorney | $91,114 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 51 | Professor | $90,736 | $20,000 – $140,000 | 150 |
| 52 | Registered Nurse | $90,641 | $20,000 – $140,000 | 1,509 |
| 53 | Marketing Manager | $90,363 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 54 | Auditor | $90,131 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 55 | Petroleum Engineer | $90,061 | $20,000 – $143,333 | 99 |
| 56 | Physician | $89,683 | $20,000 – $140,000 | 686 |
| 57 | Industrial Engineer | $89,335 | $20,000 – $140,000 | 1,048 |
| 58 | Physical Therapist | $89,009 | $20,000 – $140,000 | 218 |
| 59 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 60 | Market Research Analyst | $87,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 61 | Respiratory Therapist | $87,124 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 62 | Social Worker | $86,649 | $20,000 – $140,000 | 150 |
| 63 | Supply Chain Manager | $86,634 | $20,000 – $140,000 | 209 |
| 64 | Art Director | $86,530 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 65 | Budget Analyst | $86,432 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 66 | Occupational Therapist | $86,253 | $20,000 – $140,000 | 214 |
| 67 | Tax Preparer | $84,730 | $20,000 – $145,000 | 68 |
| 68 | Emergency Management Director | $84,615 | $20,000 – $140,000 | — |
| 69 | Accountant | $84,559 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 70 | Freight Broker | $84,511 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 71 | Payroll Specialist | $83,945 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 72 | Real Estate Agent | $83,668 | $20,000 – $145,000 | 181 |
| 73 | Surgical Technologist | $83,344 | $20,000 – $140,000 | 52 |
| 74 | Construction Manager | $83,307 | $20,000 – $140,000 | 751 |
| 75 | Interpreter Translator | $83,010 | $20,000 – $140,000 | 24 |
| 76 | Elevator Installer | $82,804 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 77 | Dispatcher | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 358 |
| 78 | Lean Manufacturing Specialist | $82,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 79 | Energy Analyst | $81,364 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 80 | Benefits Administrator | $80,045 | $20,000 – $140,000 | 45 |
| 81 | Podcast Producer | $79,286 | $20,000 – $140,000 | — |
| 82 | Plant Manager | $77,391 | $20,000 – $143,333 | 261 |
| 83 | Veterinarian | $76,492 | $20,000 – $140,000 | 99 |
| 84 | Environmental Scientist | $76,344 | $20,000 – $150,000 | — |
| 85 | Firefighter | $75,427 | $20,000 – $140,000 | 34 |
| 86 | Human Resources Manager | $74,482 | $20,000 – $142,000 | 589 |
| 87 | Boilermaker | $74,035 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 88 | Laboratory Technician | $73,620 | $20,000 – $150,000 | 28 |
| 89 | Operations Manager | $73,565 | $20,000 – $140,000 | 3,116 |
| 90 | Recruiter | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 4,988 |
| 91 | Solar Panel Installer | $73,176 | $20,000 – $150,000 | 3 |
| 92 | SEO Specialist | $71,707 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 93 | Case Manager | $69,289 | $20,000 – $140,000 | 311 |
| 94 | Office Manager | $69,215 | $20,000 – $141,666 | 1,927 |
| 95 | Agricultural Manager | $69,123 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 96 | Sales Representative | $68,364 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 97 | Talent Acquisition Specialist | $68,067 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 98 | Server | $67,482 | $20,000 – $140,000 | 1,679 |
| 99 | Urban Planner | $66,800 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 100 | Email Marketing Specialist | $65,217 | $20,000 – $140,000 | — |
| 101 | Special Education Teacher | $64,772 | $20,000 – $140,000 | 159 |
| 102 | Fleet Manager | $64,690 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 103 | Instructional Designer | $64,390 | $20,000 – $140,000 | 274 |
| 104 | Electrician | $63,709 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 105 | Medical Assistant | $63,603 | $20,000 – $143,333 | 2,195 |
| 106 | Roofer | $63,502 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 107 | Pipeline Technician | $63,333 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 108 | Digital Marketing Specialist | $63,036 | $20,000 – $150,000 | 2 |
| 109 | Facilities Manager | $62,880 | $20,000 – $140,000 | 423 |
| 110 | Production Worker | $62,498 | $20,000 – $150,000 | 8 |
| 111 | Executive Assistant | $62,271 | $20,000 – $140,000 | 202 |
| 112 | Plumber | $62,263 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 113 | HVAC Technician | $62,099 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 114 | Licensed Practical Nurse | $61,542 | $20,000 – $140,000 | 61 |
| 115 | Mental Health Counselor | $61,386 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 116 | Flight Attendant | $59,875 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 117 | Librarian | $59,362 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 118 | Police Officer | $59,297 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 119 | Clinical Research Coordinator | $59,282 | $20,000 – $140,000 | 71 |
| 120 | Personal Trainer | $59,248 | $20,000 – $150,000 | 39 |
| 121 | School Principal | $58,479 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 122 | Nonprofit Program Manager | $57,647 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 123 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 124 | Agricultural Engineer | $57,422 | $20,000 – $143,333 | 23 |
| 125 | Pipefitter | $56,607 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 126 | Diesel Mechanic | $56,197 | $20,000 – $140,000 | 48 |
| 127 | Event Planner | $56,159 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 128 | Training Specialist | $56,147 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 129 | IT Support Specialist | $56,099 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 130 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 131 | Social Media Manager | $55,507 | $20,000 – $140,000 | 62 |
| 132 | Athletic Trainer | $55,261 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 133 | Mortgage Loan Originator | $55,099 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 134 | Community Health Worker | $55,083 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 135 | Machinist | $55,018 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 136 | Auto Mechanic | $54,885 | $20,000 – $145,000 | 24 |
| 137 | Medical Coder | $54,288 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 138 | Sheet Metal Worker | $54,054 | $20,000 – $140,000 | — |
| 139 | School Counselor | $53,850 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 140 | Correctional Officer | $53,665 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 141 | CNC Operator | $52,225 | $20,000 – $142,500 | 51 |
| 142 | Wind Turbine Technician | $51,429 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 143 | Carpenter | $51,147 | $20,000 – $140,000 | 63 |
| 144 | Inside Sales Representative | $50,802 | $20,000 – $140,000 | 133 |
| 145 | Tutor | $50,732 | $20,000 – $140,000 | 39 |
| 146 | Community Manager | $50,437 | $20,000 – $140,000 | 807 |
| 147 | Dental Assistant | $50,117 | $20,000 – $140,000 | 280 |
| 148 | Federal Agent | $49,943 | $20,000 – $140,000 | 86 |
| 149 | Quality Control Inspector | $48,719 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 150 | Welder | $48,510 | $20,000 – $140,000 | 113 |
| 151 | EMT Paramedic | $47,741 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 152 | Maintenance Technician | $46,953 | $20,000 – $140,000 | 334 |
| 153 | Farm Worker | $46,866 | $20,000 – $140,000 | — |
| 154 | Chef | $46,342 | $20,000 – $140,000 | 198 |
| 155 | Teacher | $46,303 | $20,000 – $140,000 | 672 |
| 156 | Administrative Assistant | $46,219 | $20,000 – $140,000 | 890 |
| 157 | Bookkeeper | $45,171 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 158 | Catering Manager | $44,456 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 159 | Painter | $43,920 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 160 | Medical Records Technician | $42,510 | $20,000 – $143,333 | 1 |
| 161 | Esthetician | $42,040 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 162 | Construction Worker | $40,921 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 163 | Sports Coach | $40,523 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 164 | Pastry Chef | $38,990 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 165 | Janitor | $37,038 | $20,000 – $140,000 | 853 |
| 166 | Package Handler | $36,899 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 167 | Restaurant Manager | $36,792 | $20,000 – $143,333 | 310 |
| 168 | Receptionist | $36,258 | $20,000 – $141,666 | 2,718 |
| 169 | Home Health Aide | $35,990 | $20,000 – $140,000 | 104 |
| 170 | Stock Associate | $35,718 | $20,000 – $140,000 | 146 |
| 171 | Forklift Operator | $34,891 | $20,000 – $140,000 | 59 |
| 172 | Customer Service Representative | $34,376 | $20,000 – $140,000 | 944 |
| 173 | Early Childhood Educator | $33,445 | $20,000 – $140,000 | 129 |
| 174 | Substitute Teacher | $33,302 | $20,000 – $140,000 | 116 |
| 175 | Bank Teller | $32,754 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 176 | Security Guard | $32,378 | $20,000 – $140,000 | 19 |
| 177 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 189 |
| 178 | Leasing Agent | $31,709 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 179 | Truck Driver | $31,463 | $20,000 – $140,000 | 4,205 |
| 180 | Groundskeeper | $31,036 | $20,000 – $142,500 | 68 |
| 181 | Delivery Driver | $30,633 | $20,000 – $150,000 | 4,210 |
| 182 | Call Center Agent | $30,418 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 183 | Warehouse Worker | $30,194 | $20,000 – $140,000 | 86 |
| 184 | Housekeeper | $29,428 | $20,000 – $140,000 | 702 |
| 185 | Hotel Front Desk Agent | $29,060 | $20,000 – $140,000 | 85 |
| 186 | Line Cook | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 363 |
| 187 | Parking Attendant | $26,775 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 188 | Fast Food Worker | $26,264 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 189 | Bus Driver | $25,841 | $20,000 – $140,000 | 4,354 |
| 190 | Retail Sales Associate | $25,719 | $20,000 – $140,000 | 396 |
| 191 | Food Service Worker | $25,008 | $20,000 – $140,000 | 105 |
| 192 | Cashier | $23,883 | $20,000 – $140,000 | 2,188 |
| 193 | Data Entry Clerk | $20,000 | $20,000 – $140,000 | 168 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States