Physical Therapist Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Physical Therapist across 19 US cities, based on 5,410 active job listings. National average: $88,764/yr.
$88,764
National Avg / yr
$94,766
Highest City (Honolulu)
$87,361
Lowest City (Albuquerque)
5,410
Active Listings
Physical Therapist Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Physical Therapist Salary
HI
$94,766/yr
AK
$89,065/yr
TX
$89,009/yr
VA
$88,884/yr
MA
$88,742/yr
CO
$88,742/yr
MO
$88,737/yr
WA
$88,718/yr
FL
$88,548/yr
PA
$88,548/yr
AL
$88,548/yr
OR
$88,545/yr
TN
$88,545/yr
CA
$88,227/yr
NC
$87,778/yr
All Cities — Ranked by Physical Therapist Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu, HI | $94,766 | $20,000 – $150,000 | 166 |
| 2 | Anchorage, AK | $89,065 | $20,000 – $140,000 | 142 |
| 3 | Norfolk, VA | $89,065 | $20,000 – $140,000 | 187 |
| 4 | Garland, TX | $89,009 | $20,000 – $140,000 | 218 |
| 5 | Boston, MA | $88,742 | $20,000 – $140,000 | 1,399 |
| 6 | Denver, CO | $88,742 | $20,000 – $140,000 | 631 |
| 7 | Chesapeake, VA | $88,740 | $20,000 – $140,000 | 234 |
| 8 | Kansas City, MO | $88,737 | $20,000 – $140,000 | 132 |
| 9 | Anaheim, CA | $88,719 | $20,000 – $140,000 | 179 |
| 10 | Bellevue, WA | $88,718 | $20,000 – $140,000 | 353 |
| 11 | Miami, FL | $88,548 | $20,000 – $140,000 | 141 |
| 12 | Philadelphia, PA | $88,548 | $20,000 – $140,000 | 389 |
| 13 | Birmingham, AL | $88,548 | $20,000 – $140,000 | 114 |
| 14 | Portland, OR | $88,545 | $20,000 – $140,000 | 288 |
| 15 | Nashville, TN | $88,545 | $20,000 – $140,000 | 150 |
| 16 | Fresno, CA | $87,778 | $20,000 – $140,000 | 196 |
| 17 | Durham, NC | $87,778 | $20,000 – $140,000 | 99 |
| 18 | Little Rock, AR | $87,414 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 19 | Albuquerque, NM | $87,361 | $20,000 – $140,000 | 320 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Physical Therapist →