Pennsylvania Salary Data
Average salaries for 98 job titles in Pennsylvania, based on 27,514 active job listings. State average: $73,645/yr.
$73,645
State Avg / yr
$132,620
Highest Role (AI Engineer)
27,514
Active Listings
98
Job Titles Tracked
Top Cities in Pennsylvania
All Job Titles in Pennsylvania — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Engineer | $132,620 | $20,000 – $140,000 | 352 |
| 2 | Data Engineer | $121,994 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 3 | Data Scientist | $121,750 | $20,000 – $150,000 | 135 |
| 4 | Investment Banker | $121,371 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 5 | Nurse Practitioner | $113,381 | $20,000 – $140,000 | 552 |
| 6 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | 55 |
| 7 | Hedge Fund Analyst | $112,500 | $20,000 – $140,000 | — |
| 8 | QA Engineer | $112,098 | $20,000 – $140,000 | — |
| 9 | Psychiatric Nurse | $110,679 | $20,000 – $140,000 | 65 |
| 10 | Process Engineer | $110,033 | $20,000 – $140,000 | 221 |
| 11 | HR Business Partner | $108,018 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 12 | Customs Broker | $106,475 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 13 | Statistician | $105,342 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 14 | Loan Officer | $101,004 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 15 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | — |
| 16 | Web Developer | $99,017 | $20,000 – $150,000 | 128 |
| 17 | Air Traffic Controller | $96,893 | $20,000 – $140,000 | — |
| 18 | Psychiatrist | $96,684 | $20,000 – $140,000 | 138 |
| 19 | Technical Writer | $94,702 | $20,000 – $150,000 | 9 |
| 20 | Manufacturing Engineer | $94,617 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 21 | Management Consultant | $91,744 | $20,000 – $140,000 | — |
| 22 | Credit Analyst | $91,449 | $20,000 – $140,000 | — |
| 23 | Surgeon | $91,114 | $20,000 – $140,000 | 65 |
| 24 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | — |
| 25 | Registered Nurse | $90,946 | $20,000 – $140,000 | 458 |
| 26 | Physician | $90,023 | $20,000 – $140,000 | 3,575 |
| 27 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 135 |
| 28 | Physical Therapist | $88,548 | $20,000 – $140,000 | 389 |
| 29 | Real Estate Appraiser | $88,447 | $20,000 – $140,000 | — |
| 30 | Airline Pilot | $87,216 | $20,000 – $140,000 | — |
| 31 | Supply Chain Manager | $86,634 | $20,000 – $140,000 | 198 |
| 32 | Lean Manufacturing Specialist | $86,111 | $20,000 – $140,000 | — |
| 33 | Respiratory Therapist | $85,569 | $20,000 – $140,000 | 56 |
| 34 | Construction Manager | $84,547 | $20,000 – $140,000 | 48 |
| 35 | Market Research Analyst | $84,138 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 36 | Compliance Officer | $84,037 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 37 | Interpreter Translator | $83,010 | $20,000 – $140,000 | 51 |
| 38 | Elevator Installer | $82,804 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 39 | Dispatcher | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 403 |
| 40 | Paid Media Specialist | $81,714 | $20,000 – $140,000 | — |
| 41 | Energy Analyst | $81,364 | $20,000 – $140,000 | — |
| 42 | Plant Manager | $80,719 | $20,000 – $140,000 | — |
| 43 | Benefits Administrator | $79,945 | $20,000 – $140,000 | 110 |
| 44 | Veterinarian | $76,492 | $20,000 – $140,000 | 86 |
| 45 | Human Resources Manager | $74,215 | $20,000 – $140,000 | 124 |
| 46 | Brand Manager | $73,983 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 47 | SEO Specialist | $73,500 | $20,000 – $140,000 | — |
| 48 | Recruiter | $73,176 | $20,000 – $145,000 | 14,132 |
| 49 | Sales Manager | $73,022 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 50 | Talent Acquisition Specialist | $72,025 | $20,000 – $140,000 | — |
| 51 | Case Manager | $69,289 | $20,000 – $140,000 | 1,025 |
| 52 | Server | $67,522 | $20,000 – $140,000 | 625 |
| 53 | HVAC Technician | $64,182 | $20,000 – $150,000 | 107 |
| 54 | Licensed Practical Nurse | $64,176 | $20,000 – $140,000 | — |
| 55 | Pharmacist | $63,771 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 56 | Roofer | $63,403 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 57 | Electrician | $62,863 | $20,000 – $140,000 | — |
| 58 | Email Marketing Specialist | $62,609 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 59 | Executive Assistant | $62,394 | $20,000 – $140,000 | 184 |
| 60 | Pipefitter | $62,391 | $20,000 – $140,000 | — |
| 61 | Training Specialist | $62,390 | $20,000 – $145,000 | 83 |
| 62 | Plumber | $62,263 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 63 | Mental Health Counselor | $61,386 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 64 | Facilities Manager | $61,177 | $20,000 – $140,000 | — |
| 65 | Librarian | $59,736 | $20,000 – $140,000 | — |
| 66 | Medical Assistant | $58,950 | $20,000 – $140,000 | 104 |
| 67 | Clinical Research Coordinator | $58,887 | $20,000 – $140,000 | — |
| 68 | Property Manager | $57,903 | $20,000 – $140,000 | — |
| 69 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 70 | Substitute Teacher | $55,137 | $30,757 – $249,600 | 43 |
| 71 | School Counselor | $53,850 | $20,000 – $140,000 | — |
| 72 | Dental Assistant | $51,302 | $20,000 – $140,000 | 265 |
| 73 | Tutor | $50,347 | $20,000 – $150,000 | 87 |
| 74 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 75 | Medical Records Technician | $46,875 | $20,000 – $140,000 | — |
| 76 | Chef | $46,342 | $20,000 – $140,000 | 633 |
| 77 | Administrative Assistant | $46,219 | $20,000 – $140,000 | 492 |
| 78 | Catering Manager | $44,530 | $20,000 – $140,000 | 36 |
| 79 | Construction Worker | $40,983 | $20,000 – $140,000 | — |
| 80 | Pastry Chef | $39,082 | $20,000 – $140,000 | — |
| 81 | Package Handler | $36,923 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 82 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | — |
| 83 | Forklift Operator | $35,447 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 84 | Receptionist | $33,924 | $20,000 – $140,000 | 303 |
| 85 | Early Childhood Educator | $33,391 | $20,000 – $140,000 | — |
| 86 | Warehouse Worker | $33,273 | $20,000 – $150,000 | 29 |
| 87 | Customer Service Representative | $33,134 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 88 | Bank Teller | $32,692 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 89 | Pharmacy Technician | $32,192 | $20,000 – $140,000 | 153 |
| 90 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | — |
| 91 | Groundskeeper | $29,962 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 92 | Housekeeper | $29,516 | $20,000 – $140,000 | 596 |
| 93 | Fast Food Worker | $26,916 | $20,000 – $140,000 | — |
| 94 | Retail Sales Associate | $26,677 | $20,000 – $140,000 | 241 |
| 95 | Parking Attendant | $26,261 | $20,000 – $140,000 | — |
| 96 | Bus Driver | $25,841 | $20,000 – $140,000 | 9 |
| 97 | Food Service Worker | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 90 |
| 98 | Cashier | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 595 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States