Server Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Server across 51 US cities, based on 20,046 active job listings. National average: $67,762/yr.
$67,762
National Avg / yr
$69,241
Highest City (San Jose)
$67,127
Lowest City (Fort Worth)
20,046
Active Listings
Server Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Server Salary
NJ
$69,241/yr
OK
$69,241/yr
CA
$68,204/yr
AZ
$68,142/yr
MS
$68,118/yr
RI
$67,720/yr
PA
$67,720/yr
OH
$67,720/yr
AL
$67,720/yr
MT
$67,720/yr
MI
$67,720/yr
MO
$67,720/yr
NC
$67,561/yr
IN
$67,467/yr
NY
$67,298/yr
All Cities — Ranked by Server Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CA | $69,241 | $20,000 – $140,000 | 949 |
| 2 | Jersey City, NJ | $69,241 | $20,000 – $140,000 | 1,908 |
| 3 | Jackson, MS | $69,241 | $20,000 – $140,000 | 277 |
| 4 | Tulsa, OK | $69,241 | $20,000 – $140,000 | 245 |
| 5 | Glendale, AZ | $68,949 | $20,000 – $140,000 | 819 |
| 6 | Santa Ana, CA | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 703 |
| 7 | Providence, RI | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 332 |
| 8 | Erie, PA | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 9 | Rochester, NY | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 154 |
| 10 | Pittsburgh, PA | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 584 |
| 11 | Lubbock, TX | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 12 | Jacksonville, FL | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 275 |
| 13 | Mesa, AZ | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 709 |
| 14 | Akron, OH | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 165 |
| 15 | Columbus, OH | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 16 | Montgomery, AL | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 280 |
| 17 | Helena, MT | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 56 |
| 18 | Columbia, SC | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 19 | Stockton, CA | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 20 | San Diego, CA | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 611 |
| 21 | Gilbert, AZ | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 537 |
| 22 | Fort Wayne, IN | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 130 |
| 23 | Tucson, AZ | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 321 |
| 24 | Sterling Heights, MI | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 284 |
| 25 | St. Louis, MO | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 557 |
| 26 | Charlotte, NC | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 632 |
| 27 | El Paso, TX | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 162 |
| 28 | Arlington, TX | $67,720 | $20,000 – $140,000 | 198 |
| 29 | Chesapeake, VA | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 248 |
| 30 | Plano, TX | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 869 |
| 31 | Miami, FL | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 656 |
| 32 | Orlando, FL | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 647 |
| 33 | Jackson, MS | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 314 |
| 34 | Atlanta, GA | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 1,456 |
| 35 | Durham, NC | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 232 |
| 36 | Greenville, SC | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 191 |
| 37 | Gainesville, FL | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 66 |
| 38 | Bakersfield, CA | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 39 | Santa Fe, NM | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 40 | Aurora, CO | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 1,034 |
| 41 | Omaha, NE | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 490 |
| 42 | St. Paul, MN | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 83 |
| 43 | Nashville, TN | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 738 |
| 44 | Portland, ME | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 67 |
| 45 | Albany, NY | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 380 |
| 46 | South Bend, IN | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 97 |
| 47 | Memphis, TN | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 185 |
| 48 | Sacramento, CA | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 267 |
| 49 | Shreveport, LA | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 103 |
| 50 | Portland, OR | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 382 |
| 51 | Fort Worth, TX | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 369 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Server →