Georgia Salary Data
Average salaries for 78 job titles in Georgia, based on 15,426 active job listings. State average: $71,259/yr.
$71,259
State Avg / yr
$121,994
Highest Role (Data Engineer)
15,426
Active Listings
78
Job Titles Tracked
Top Cities in Georgia
All Job Titles in Georgia — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Engineer | $121,994 | $20,000 – $140,000 | 1,368 |
| 2 | Scrum Master | $120,960 | $20,000 – $150,000 | 111 |
| 3 | UI Designer | $119,685 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 4 | Software Engineer | $119,001 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 5 | Actuary | $116,380 | $20,000 – $140,000 | 127 |
| 6 | Research Scientist | $113,087 | $20,000 – $140,000 | 67 |
| 7 | Customer Success Manager | $111,490 | $20,000 – $140,000 | — |
| 8 | HR Business Partner | $109,356 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 9 | Psychiatric Nurse | $105,142 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 10 | Dispatcher | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 126 |
| 11 | Loan Officer | $101,004 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 12 | Business Development Manager | $100,156 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 13 | Veterinarian | $99,296 | $20,000 – $140,000 | 22 |
| 14 | Air Traffic Controller | $96,893 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Auditor | $96,602 | $20,000 – $140,000 | 455 |
| 16 | Radiologic Technologist | $95,916 | $20,000 – $140,000 | 51 |
| 17 | Speech Language Pathologist | $93,004 | $20,000 – $140,000 | 86 |
| 18 | Industrial Engineer | $91,009 | $20,000 – $140,000 | 689 |
| 19 | Dentist | $88,557 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 20 | Respiratory Therapist | $87,743 | $20,000 – $140,000 | 110 |
| 21 | Occupational Therapist | $85,495 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 22 | Accountant | $84,559 | $20,000 – $140,000 | 351 |
| 23 | Construction Manager | $84,547 | $20,000 – $140,000 | 1,474 |
| 24 | Market Research Analyst | $84,138 | $20,000 – $140,000 | — |
| 25 | Interpreter Translator | $83,105 | $20,000 – $140,000 | 55 |
| 26 | Compliance Officer | $81,601 | $20,000 – $150,000 | 196 |
| 27 | Payroll Specialist | $80,486 | $20,000 – $140,000 | 58 |
| 28 | Benefits Administrator | $80,402 | $20,000 – $140,000 | 1,379 |
| 29 | Surgical Technologist | $76,942 | $20,000 – $140,000 | 35 |
| 30 | Agricultural Manager | $75,357 | $20,000 – $140,000 | — |
| 31 | Talent Acquisition Specialist | $72,025 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 32 | Office Manager | $68,493 | $20,000 – $140,000 | 1,246 |
| 33 | Sales Representative | $68,364 | $20,000 – $140,000 | 759 |
| 34 | Server | $67,127 | $20,000 – $140,000 | 1,456 |
| 35 | Firefighter | $65,917 | $20,000 – $140,000 | — |
| 36 | Special Education Teacher | $64,431 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 37 | Roofer | $63,403 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 38 | Executive Assistant | $61,726 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 39 | Facilities Manager | $61,177 | $20,000 – $140,000 | 84 |
| 40 | School Principal | $58,479 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 41 | Nonprofit Program Manager | $57,647 | $20,000 – $140,000 | — |
| 42 | Funeral Director | $57,516 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 43 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 44 | Event Planner | $56,032 | $20,000 – $140,000 | 5 |
| 45 | Athletic Trainer | $55,159 | $20,000 – $140,000 | 37 |
| 46 | Sheet Metal Worker | $54,483 | $20,000 – $140,000 | — |
| 47 | Machinist | $54,456 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 48 | School Counselor | $53,860 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 49 | Correctional Officer | $53,665 | $20,000 – $140,000 | — |
| 50 | Medical Coder | $52,605 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 51 | CNC Operator | $52,573 | $20,000 – $140,000 | — |
| 52 | Dental Assistant | $52,203 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 53 | Federal Agent | $50,000 | $20,000 – $140,000 | 78 |
| 54 | Controller | $49,533 | $20,000 – $140,000 | 1,496 |
| 55 | EMT Paramedic | $49,323 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 56 | Community Manager | $48,545 | $20,000 – $140,000 | 726 |
| 57 | Farm Worker | $46,866 | $20,000 – $140,000 | — |
| 58 | Teacher | $46,412 | $20,000 – $140,000 | 88 |
| 59 | Catering Manager | $44,530 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 60 | Medical Records Technician | $43,437 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 61 | Sports Coach | $40,686 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 62 | Esthetician | $39,960 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 63 | Nail Technician | $39,375 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 64 | Janitor | $37,038 | $20,000 – $140,000 | 458 |
| 65 | Home Health Aide | $36,435 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 66 | Stock Associate | $35,912 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 67 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 59 |
| 68 | Restaurant Manager | $35,522 | $20,000 – $140,000 | 554 |
| 69 | Childcare Worker | $34,717 | $20,000 – $140,000 | — |
| 70 | Bank Teller | $33,464 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 71 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 72 | Call Center Agent | $30,356 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 73 | Hotel Front Desk Agent | $29,566 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 74 | Retail Sales Associate | $28,400 | $20,000 – $140,000 | 133 |
| 75 | Parking Attendant | $28,317 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 76 | Line Cook | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 145 |
| 77 | Fast Food Worker | $26,222 | $20,000 – $140,000 | — |
| 78 | Cashier | $23,892 | $20,000 – $140,000 | 772 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States