Idaho Salary Data
Average salaries for 54 job titles in Idaho, based on 1,033 active job listings. State average: $56,451/yr.
$56,451
State Avg / yr
$119,789
Highest Role (Nurse Practitioner)
1,033
Active Listings
54
Job Titles Tracked
Top Cities in Idaho
All Job Titles in Idaho — Ranked by Salary
| # | Job Title | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurse Practitioner | $119,789 | $20,000 – $140,000 | 97 |
| 2 | Psychiatric Nurse | $110,679 | $20,000 – $140,000 | — |
| 3 | Process Engineer | $110,033 | $20,000 – $140,000 | — |
| 4 | Air Traffic Controller | $96,893 | $20,000 – $140,000 | — |
| 5 | Speech Language Pathologist | $92,512 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 6 | Surgeon | $92,193 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 7 | Dental Hygienist | $91,869 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 8 | Dentist | $91,240 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 9 | Physician | $91,036 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 10 | Veterinarian | $86,865 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 11 | Occupational Therapist | $85,854 | $20,000 – $140,000 | 45 |
| 12 | Elevator Installer | $82,887 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 13 | Plant Manager | $80,719 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 14 | Payroll Specialist | $80,486 | $20,000 – $140,000 | — |
| 15 | Production Worker | $67,125 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 16 | Firefighter | $65,917 | $20,000 – $140,000 | — |
| 17 | Email Marketing Specialist | $65,217 | $20,000 – $140,000 | — |
| 18 | Medical Coder | $64,767 | $20,000 – $140,000 | — |
| 19 | Special Education Teacher | $63,808 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 20 | Plumber | $63,399 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 21 | HVAC Technician | $62,564 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 22 | Logistics Coordinator | $61,991 | $20,000 – $140,000 | — |
| 23 | Curriculum Developer | $59,841 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 24 | Boilermaker | $57,736 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 25 | Massage Therapist | $56,089 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 26 | Diesel Mechanic | $55,623 | $20,000 – $140,000 | 15 |
| 27 | Athletic Trainer | $55,057 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 28 | Sheet Metal Worker | $52,727 | $20,000 – $140,000 | — |
| 29 | CNC Operator | $51,342 | $20,000 – $140,000 | 7 |
| 30 | Inside Sales Representative | $50,802 | $20,000 – $140,000 | — |
| 31 | Tutor | $50,720 | $20,000 – $140,000 | 66 |
| 32 | Welder | $50,323 | $20,000 – $140,000 | 8 |
| 33 | EMT Paramedic | $49,215 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 34 | Maintenance Technician | $49,093 | $20,000 – $150,000 | 58 |
| 35 | Dental Assistant | $47,387 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 36 | Chef | $47,237 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 37 | Medical Records Technician | $44,865 | $20,000 – $150,000 | 3 |
| 38 | Pastry Chef | $42,454 | $20,000 – $140,000 | 6 |
| 39 | Veterinary Technician | $41,159 | $20,000 – $140,000 | — |
| 40 | Restaurant Manager | $38,930 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 41 | Janitor | $37,038 | $20,000 – $140,000 | 121 |
| 42 | Receptionist | $35,759 | $20,000 – $140,000 | 138 |
| 43 | Stock Associate | $35,584 | $20,000 – $140,000 | 23 |
| 44 | Bank Teller | $32,139 | $20,000 – $140,000 | — |
| 45 | Bartender | $32,097 | $20,000 – $140,000 | 32 |
| 46 | Truck Driver | $31,463 | $20,000 – $140,000 | 92 |
| 47 | Warehouse Worker | $30,837 | $20,000 – $140,000 | 2 |
| 48 | Groundskeeper | $29,962 | $20,000 – $140,000 | 3 |
| 49 | Hotel Front Desk Agent | $29,566 | $20,000 – $140,000 | — |
| 50 | Housekeeper | $29,478 | $20,000 – $140,000 | 4 |
| 51 | Retail Sales Associate | $28,400 | $20,000 – $140,000 | 1 |
| 52 | Fast Food Worker | $28,276 | $20,000 – $140,000 | — |
| 53 | Parking Attendant | $26,261 | $20,000 – $140,000 | — |
| 54 | Cashier | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 9 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States