Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Minnesota Salary Data

Average salaries for 76 job titles in Minnesota, based on 8,579 active job listings. State average: $65,299/yr.

$65,299
State Avg / yr
$128,987
Highest Role (UX Researcher)
8,579
Active Listings
76
Job Titles Tracked

Top Cities in Minnesota

All Job Titles in Minnesota — Ranked by Salary

# Job Title Avg Salary Range Listings
1 UX Researcher $128,987 $20,000 – $140,000 25
2 Penetration Tester $121,667 $20,000 – $140,000
3 Nurse Practitioner $119,397 $20,000 – $140,000 40
4 Customer Success Manager $111,490 $20,000 – $140,000 3
5 Growth Marketing Manager $110,656 $20,000 – $140,000
6 HR Business Partner $109,356 $20,000 – $140,000
7 Risk Analyst $106,980 $20,000 – $140,000 5
8 Dispatcher $101,606 $20,000 – $140,000 90
9 Air Traffic Controller $100,102 $20,000 – $140,000
10 Psychiatrist $98,608 $20,000 – $140,000 10
11 Web Developer $98,447 $20,000 – $140,000 145
12 Contracts Manager $97,896 $20,000 – $140,000 668
13 Manufacturing Engineer $96,369 $20,000 – $140,000 466
14 Dental Hygienist $94,743 $20,000 – $140,000 72
15 Credit Analyst $92,971 $20,000 – $140,000
16 Marketing Manager $90,363 $20,000 – $140,000 28
17 Physician $89,080 $20,000 – $140,000 1,543
18 Supply Chain Manager $87,786 $20,000 – $140,000 379
19 Payroll Specialist $87,436 $20,000 – $140,000 2
20 Emergency Management Director $84,615 $20,000 – $140,000 1
21 Real Estate Agent $84,033 $20,000 – $140,000 3
22 Interpreter Translator $83,010 $20,000 – $140,000 5
23 Construction Manager $82,759 $20,000 – $140,000 795
24 Energy Analyst $81,364 $20,000 – $140,000
25 Benefits Administrator $80,760 $20,000 – $140,000 7
26 Plant Manager $80,719 $20,000 – $140,000 75
27 Environmental Scientist $76,344 $20,000 – $150,000 27
28 Boilermaker $74,035 $20,000 – $140,000
29 Case Manager $71,308 $20,000 – $140,000 60
30 Firefighter $70,672 $20,000 – $140,000 9
31 Talent Acquisition Specialist $68,067 $20,000 – $140,000 1
32 Server $67,127 $20,000 – $140,000 83
33 Urban Planner $66,800 $20,000 – $140,000
34 Graphic Designer $66,198 $20,000 – $140,000 84
35 Plumber $65,465 $20,000 – $150,000 30
36 Pharmacist $65,217 $20,000 – $140,000 54
37 Fleet Manager $64,690 $20,000 – $140,000 24
38 Production Worker $64,583 $20,000 – $140,000 2
39 Special Education Teacher $63,808 $20,000 – $140,000 98
40 Logistics Coordinator $61,991 $20,000 – $140,000 13
41 Curriculum Developer $59,841 $20,000 – $140,000 15
42 School Principal $58,479 $20,000 – $140,000
43 Funeral Director $57,516 $20,000 – $140,000 4
44 Event Planner $56,032 $20,000 – $140,000
45 Massage Therapist $56,005 $20,000 – $140,000 36
46 Social Media Manager $55,971 $20,000 – $140,000 2
47 Diesel Mechanic $55,623 $20,000 – $140,000 6
48 Medical Coder $51,833 $20,000 – $140,000
49 CNC Operator $51,342 $20,000 – $140,000 3
50 Carpenter $50,662 $20,000 – $140,000 2
51 Tutor $50,517 $20,000 – $150,000 97
52 Maintenance Technician $48,023 $20,000 – $145,000 491
53 Farm Worker $46,866 $20,000 – $140,000
54 Chef $46,342 $20,000 – $140,000 225
55 Administrative Assistant $46,219 $20,000 – $140,000 35
56 Catering Manager $44,308 $20,000 – $140,000 17
57 Construction Worker $40,775 $20,000 – $140,000 3
58 Substitute Teacher $40,107 $20,000 – $150,000 117
59 Janitor $37,004 $20,000 – $140,000 343
60 Package Handler $36,893 $20,000 – $140,000 5
61 Stock Associate $35,882 $20,000 – $140,000 27
62 Restaurant Manager $35,522 $20,000 – $140,000 264
63 Forklift Operator $34,891 $20,000 – $140,000 4
64 Warehouse Worker $34,831 $20,000 – $150,000 32
65 Early Childhood Educator $33,555 $20,000 – $140,000 11
66 Bank Teller $32,926 $20,000 – $140,000 1
67 Truck Driver $31,459 $20,000 – $140,000 702
68 Pharmacy Technician $31,393 $20,000 – $140,000 193
69 Delivery Driver $30,388 $20,000 – $140,000 54
70 Housekeeper $29,279 $20,000 – $140,000 103
71 Hotel Front Desk Agent $28,892 $20,000 – $140,000 10
72 Retail Sales Associate $28,595 $20,000 – $140,000 115
73 Fast Food Worker $28,276 $20,000 – $140,000
74 Line Cook $27,413 $20,000 – $140,000 66
75 Food Service Worker $25,115 $20,000 – $140,000 4
76 Cashier $23,767 $20,000 – $140,000 745

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States