Dispatcher Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Dispatcher across 35 US cities, based on 9,906 active job listings. National average: $89,695/yr.
$89,695
National Avg / yr
$132,185
Highest City (San Jose)
$82,633
Lowest City (Columbus)
9,906
Active Listings
Dispatcher Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Dispatcher Salary
NM
$129,049/yr
CA
$111,323/yr
MN
$101,606/yr
WA
$101,606/yr
GA
$101,606/yr
NC
$101,606/yr
OH
$91,737/yr
DC
$91,605/yr
CT
$91,603/yr
FL
$90,177/yr
CO
$90,082/yr
VA
$87,536/yr
MA
$82,633/yr
KS
$82,633/yr
AR
$82,633/yr
All Cities — Ranked by Dispatcher Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CA | $132,185 | $20,000 – $150,000 | 302 |
| 2 | Albuquerque, NM | $129,049 | $20,000 – $150,000 | 122 |
| 3 | Rochester, MN | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 90 |
| 4 | Lakewood, CO | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 362 |
| 5 | Irvine, CA | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 176 |
| 6 | Cincinnati, OH | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 523 |
| 7 | Spokane, WA | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 75 |
| 8 | Augusta, GA | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 126 |
| 9 | Raleigh, NC | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 322 |
| 10 | Richmond, VA | $101,606 | $20,000 – $140,000 | 307 |
| 11 | Orlando, FL | $91,641 | $20,000 – $140,000 | 371 |
| 12 | Washington, DC | $91,605 | $20,000 – $140,000 | 727 |
| 13 | New Haven, CT | $91,603 | $20,000 – $140,000 | 209 |
| 14 | Worcester, MA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 137 |
| 15 | Wichita, KS | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 135 |
| 16 | Little Rock, AR | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 181 |
| 17 | Chandler, AZ | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 284 |
| 18 | Denver, CO | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 560 |
| 19 | Provo, UT | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 20 | Philadelphia, PA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 400 |
| 21 | Gainesville, FL | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 72 |
| 22 | Lubbock, TX | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 69 |
| 23 | Shreveport, LA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 127 |
| 24 | Norfolk, VA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 245 |
| 25 | Boston, MA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 613 |
| 26 | Arlington, VA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 636 |
| 27 | Grand Rapids, MI | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 332 |
| 28 | Cleveland, OH | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 519 |
| 29 | Austin, TX | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 289 |
| 30 | Newark, NJ | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 718 |
| 31 | San Bernardino, CA | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 160 |
| 32 | Anchorage, AK | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 103 |
| 33 | Madison, WI | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 176 |
| 34 | Louisville, KY | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 373 |
| 35 | Columbus, OH | $82,633 | $20,000 – $140,000 | 48 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Dispatcher →