Food Service Worker Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Food Service Worker across 36 US cities, based on 1,053 active job listings. National average: $25,055/yr.
$25,055
National Avg / yr
$26,551
Highest City (Albuquerque)
$24,717
Lowest City (St. Petersburg)
1,053
Active Listings
Food Service Worker Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Food Service Worker Salary
NM
$26,551/yr
KY
$25,115/yr
CO
$25,115/yr
PA
$25,115/yr
AK
$25,115/yr
MA
$25,115/yr
AZ
$25,115/yr
OH
$25,076/yr
MO
$25,070/yr
TX
$25,063/yr
SC
$25,023/yr
VA
$25,000/yr
CA
$25,000/yr
IN
$25,000/yr
WA
$25,000/yr
All Cities — Ranked by Food Service Worker Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albuquerque, NM | $26,551 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 2 | Lexington, KY | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 16 |
| 3 | Lakewood, CO | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 4 | Austin, TX | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 5 | Philadelphia, PA | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 81 |
| 6 | Anchorage, AK | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 7 | St. Louis, MO | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 67 |
| 8 | Tampa, FL | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 18 |
| 9 | San Antonio, TX | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 36 |
| 10 | Cleveland, OH | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 11 | Greenville, SC | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 12 | Worcester, MA | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 13 | Denver, CO | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 14 | Glendale, AZ | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 15 | Louisville, KY | $25,115 | $20,000 – $140,000 | 25 |
| 16 | Richmond, VA | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 17 | Anaheim, CA | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 18 | Akron, OH | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 27 |
| 19 | Indianapolis, IN | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 46 |
| 20 | Spokane, WA | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 21 | Jacksonville, FL | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 20 |
| 22 | New Orleans, LA | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 23 | Mobile, AL | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 24 | Jersey City, NJ | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 110 |
| 25 | Winston-Salem, NC | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 26 | Newark, NJ | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 61 |
| 27 | Sterling Heights, MI | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 28 | Charleston, SC | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 29 | Dallas, TX | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 40 |
| 30 | Sioux Falls, SD | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 31 | Detroit, MI | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 32 | Kansas City, MO | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 33 | Providence, RI | $25,000 | $20,000 – $140,000 | 12 |
| 34 | Wichita, KS | $24,717 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 35 | Montgomery, AL | $24,717 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 36 | St. Petersburg, FL | $24,717 | $20,000 – $140,000 | 10 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Food Service Worker →