Jobs Jobs Jobs Research uses AI to match the right people to the right jobs — any industry, any size. Sign up for free to save jobs, manage your search, and use the app.

Kentucky Salary Data

Average salaries for 55 job titles in Kentucky, based on 5,118 active job listings. State average: $66,544/yr.

$66,544
State Avg / yr
$130,532
Highest Role (Cloud Engineer)
5,118
Active Listings
55
Job Titles Tracked

Top Cities in Kentucky

All Job Titles in Kentucky — Ranked by Salary

# Job Title Avg Salary Range Listings
1 Cloud Engineer $130,532 $20,000 – $140,000 1
2 Nurse Anesthetist $112,165 $20,000 – $140,000 21
3 Psychiatric Nurse $110,431 $20,000 – $140,000 28
4 Process Engineer $110,033 $20,000 – $140,000 105
5 Customs Broker $106,475 $20,000 – $140,000 13
6 Manufacturing Engineer $96,369 $20,000 – $140,000 145
7 Credit Analyst $92,971 $20,000 – $140,000 5
8 Speech Language Pathologist $92,924 $20,000 – $140,000 66
9 Radiologic Technologist $92,318 $20,000 – $150,000 127
10 Financial Analyst $91,435 $20,000 – $140,000 8
11 Industrial Engineer $91,009 $20,000 – $140,000 167
12 Social Worker $87,855 $20,000 – $140,000 155
13 Occupational Therapist $86,947 $20,000 – $140,000 56
14 Construction Manager $84,547 $20,000 – $140,000 184
15 Interpreter Translator $83,105 $20,000 – $140,000 2
16 Elevator Installer $82,887 $20,000 – $140,000 3
17 Dispatcher $82,633 $20,000 – $140,000 373
18 Physician $81,525 $20,000 – $140,000 887
19 Benefits Administrator $80,760 $20,000 – $140,000 45
20 Freight Broker $78,837 $20,000 – $140,000 1
21 Sales Manager $71,940 $20,000 – $150,000 810
22 Case Manager $69,289 $20,000 – $140,000 105
23 Production Worker $64,583 $20,000 – $140,000 1
24 Electrician $63,709 $20,000 – $140,000 53
25 Roofer $63,403 $20,000 – $140,000 2
26 Instructional Designer $63,055 $20,000 – $140,000 31
27 Curriculum Developer $59,841 $20,000 – $140,000 14
28 Librarian $59,736 $20,000 – $140,000 2
29 Police Officer $59,297 $20,000 – $140,000 6
30 Clinical Research Coordinator $58,887 $20,000 – $140,000 2
31 School Principal $58,479 $20,000 – $140,000 13
32 Boilermaker $57,736 $20,000 – $140,000
33 Funeral Director $57,516 $20,000 – $140,000 1
34 School Counselor $53,855 $20,000 – $140,000 4
35 CNC Operator $52,573 $20,000 – $140,000 34
36 Property Manager $50,631 $20,000 – $140,000 81
37 Welder $50,323 $20,000 – $140,000 12
38 Maintenance Technician $46,953 $20,000 – $140,000 174
39 Farm Worker $46,866 $20,000 – $140,000 2
40 Teacher $46,195 $20,000 – $140,000 244
41 Sports Coach $40,199 $20,000 – $140,000 20
42 Customer Service Representative $39,482 $20,000 – $150,000 154
43 Pastry Chef $38,968 $20,000 – $140,000 1
44 Package Handler $37,083 $20,000 – $140,000 1
45 Janitor $37,004 $20,000 – $140,000 79
46 Stock Associate $35,942 $20,000 – $140,000 37
47 Warehouse Worker $30,837 $20,000 – $140,000 3
48 Call Center Agent $30,544 $20,000 – $140,000 3
49 Housekeeper $29,279 $20,000 – $140,000 139
50 Retail Sales Associate $28,595 $20,000 – $140,000 128
51 Line Cook $27,542 $20,000 – $140,000 33
52 Parking Attendant $26,261 $20,000 – $140,000 7
53 Fast Food Worker $26,154 $20,000 – $140,000
54 Food Service Worker $25,115 $20,000 – $140,000 41
55 Cashier $23,954 $20,000 – $140,000 489

Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. Salaries are gross annual estimates based on active postings. ← All States