Line Cook Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Line Cook across 36 US cities, based on 2,812 active job listings. National average: $27,633/yr.
$27,633
National Avg / yr
$28,912
Highest City (Boston)
$27,413
Lowest City (Washington)
2,812
Active Listings
Line Cook Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Line Cook Salary
MA
$28,677/yr
CA
$28,040/yr
TX
$27,542/yr
FL
$27,542/yr
WA
$27,542/yr
AZ
$27,542/yr
KY
$27,542/yr
GA
$27,542/yr
MO
$27,542/yr
LA
$27,542/yr
VA
$27,542/yr
SD
$27,542/yr
OH
$27,542/yr
NM
$27,529/yr
NY
$27,492/yr
All Cities — Ranked by Line Cook Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston, MA | $28,912 | $20,000 – $140,000 | 140 |
| 2 | Irvine, CA | $28,912 | $20,000 – $140,000 | 109 |
| 3 | Laredo, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 11 |
| 4 | Houston, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 174 |
| 5 | Albuquerque, NM | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 54 |
| 6 | Miami, FL | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 201 |
| 7 | Tacoma, WA | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 8 | Phoenix, AZ | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 123 |
| 9 | Corpus Christi, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 10 | Rochester, NY | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 41 |
| 11 | Lexington, KY | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 33 |
| 12 | St. Petersburg, FL | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 49 |
| 13 | Springfield, MA | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 14 | Atlanta, GA | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 145 |
| 15 | Kansas City, MO | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 66 |
| 16 | Austin, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 104 |
| 17 | New Orleans, LA | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 99 |
| 18 | Fort Worth, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 44 |
| 19 | Aurora, CO | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 145 |
| 20 | Arlington, VA | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 183 |
| 21 | Sioux Falls, SD | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 45 |
| 22 | Jacksonville Beach, FL | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 43 |
| 23 | McAllen, TX | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 24 | Tucson, AZ | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 53 |
| 25 | Cincinnati, OH | $27,542 | $20,000 – $140,000 | 83 |
| 26 | Des Moines, IA | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 21 |
| 27 | Las Cruces, NM | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 13 |
| 28 | Henderson, NV | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 29 | Bridgeport, CT | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 17 |
| 30 | Santa Ana, CA | $27,477 | $20,000 – $140,000 | 169 |
| 31 | Buffalo, NY | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 26 |
| 32 | Baltimore, MD | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 58 |
| 33 | Minneapolis, MN | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 66 |
| 34 | Denver, CO | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 170 |
| 35 | Wichita, KS | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 50 |
| 36 | Washington, DC | $27,413 | $20,000 – $140,000 | 154 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Line Cook →