Recruiter Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Recruiter across 28 US cities, based on 122,977 active job listings. National average: $75,006/yr.
$75,006
National Avg / yr
$91,872
Highest City (Los Angeles)
$73,113
Lowest City (Philadelphia)
122,977
Active Listings
Recruiter Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Recruiter Salary
CA
$81,875/yr
OH
$73,385/yr
IN
$73,239/yr
MI
$73,239/yr
NM
$73,239/yr
TN
$73,239/yr
TX
$73,239/yr
WA
$73,239/yr
VA
$73,239/yr
FL
$73,239/yr
OK
$73,239/yr
MO
$73,239/yr
MS
$73,239/yr
CO
$73,239/yr
ME
$73,239/yr
All Cities — Ranked by Recruiter Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, CA | $91,872 | $31,158 – $476,512 | 11,665 |
| 2 | Cleveland, OH | $73,428 | $20,000 – $140,000 | 5,761 |
| 3 | Fresno, CA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,404 |
| 4 | South Bend, IN | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,101 |
| 5 | San Francisco, CA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 9,044 |
| 6 | Grand Rapids, MI | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 2,102 |
| 7 | Las Cruces, NM | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 880 |
| 8 | Memphis, TN | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 2,380 |
| 9 | El Paso, TX | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,046 |
| 10 | Tacoma, WA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 2,476 |
| 11 | Chesapeake, VA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 3,142 |
| 12 | Cape Coral, FL | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,365 |
| 13 | Toledo, OH | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,716 |
| 14 | Jacksonville Beach, FL | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 315 |
| 15 | Knoxville, TN | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,397 |
| 16 | Oklahoma City, OK | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 5,778 |
| 17 | St. Louis, MO | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 5,585 |
| 18 | Jackson, MS | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 2,458 |
| 19 | Bellevue, WA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 13,244 |
| 20 | Aurora, CO | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 9,686 |
| 21 | Lakewood, CO | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 8,765 |
| 22 | Pittsburgh, PA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 5,088 |
| 23 | Portland, ME | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 1,455 |
| 24 | Oakland, CA | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 3,055 |
| 25 | Charlotte, NC | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 5,979 |
| 26 | Plano, TX | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 3,942 |
| 27 | Miami, FL | $73,239 | $20,000 – $140,000 | 3,104 |
| 28 | Philadelphia, PA | $73,113 | $20,000 – $150,000 | 9,044 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Recruiter →