Cashier Salary — Top Paying Cities
Ranked salary data for Cashier across 80 US cities, based on 24,775 active job listings. National average: $23,827/yr.
$23,827
National Avg / yr
$23,954
Highest City (Long Beach)
$23,703
Lowest City (Irvine)
24,775
Active Listings
Cashier Salary — Top 20 Cities
Sorted by average annual salary · Based on live Adzuna listings
By State — Average Cashier Salary
UT
$23,954/yr
CT
$23,954/yr
KY
$23,954/yr
AL
$23,954/yr
OK
$23,954/yr
AK
$23,954/yr
MO
$23,895/yr
CO
$23,873/yr
CA
$23,869/yr
GA
$23,867/yr
TX
$23,860/yr
NC
$23,857/yr
OH
$23,849/yr
WI
$23,839/yr
NV
$23,837/yr
All Cities — Ranked by Cashier Salary
| # | City | Avg Salary | Range | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Beach, CA | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 557 |
| 2 | San Antonio, TX | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 420 |
| 3 | Salt Lake City, UT | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 385 |
| 4 | Santa Ana, CA | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 729 |
| 5 | Lubbock, TX | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 121 |
| 6 | Winston-Salem, NC | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 194 |
| 7 | Corpus Christi, TX | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 97 |
| 8 | Hartford, CT | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 225 |
| 9 | Greensboro, NC | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 231 |
| 10 | Henderson, NV | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 163 |
| 11 | Cleveland, OH | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 344 |
| 12 | Louisville, KY | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 489 |
| 13 | Birmingham, AL | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 316 |
| 14 | Milwaukee, WI | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 307 |
| 15 | Tampa, FL | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 357 |
| 16 | Aurora, CO | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 554 |
| 17 | Laredo, TX | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 57 |
| 18 | Tulsa, OK | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 306 |
| 19 | San Bernardino, CA | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 184 |
| 20 | St. Louis, MO | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 467 |
| 21 | Springfield, MA | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 138 |
| 22 | Huntsville, AL | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 239 |
| 23 | Augusta, GA | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 229 |
| 24 | Anchorage, AK | $23,954 | $20,000 – $140,000 | 129 |
| 25 | Denver, CO | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 701 |
| 26 | Jersey City, NJ | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 1,109 |
| 27 | Gilbert, AZ | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 522 |
| 28 | Baton Rouge, LA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 278 |
| 29 | Dallas, TX | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 964 |
| 30 | Jackson, MS | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 393 |
| 31 | Missoula, MT | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 75 |
| 32 | South Bend, IN | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 193 |
| 33 | Atlanta, GA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 543 |
| 34 | Portland, ME | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 135 |
| 35 | Fargo, ND | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 29 |
| 36 | San Francisco, CA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 251 |
| 37 | Irving, TX | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 360 |
| 38 | Virginia Beach, VA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 230 |
| 39 | Minneapolis, MN | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 595 |
| 40 | Des Moines, IA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 265 |
| 41 | Raleigh, NC | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 435 |
| 42 | Buffalo, NY | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 338 |
| 43 | Kansas City, MO | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 435 |
| 44 | Billings, MT | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 24 |
| 45 | Oakland, CA | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 229 |
| 46 | Fort Lauderdale, FL | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 440 |
| 47 | Syracuse, NY | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 31 |
| 48 | Nashville, TN | $23,831 | $20,000 – $140,000 | 527 |
| 49 | Tallahassee, FL | $23,749 | $20,000 – $140,000 | 155 |
| 50 | Rockford, IL | $23,749 | $20,000 – $140,000 | 146 |
| 51 | Reno, NV | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 213 |
| 52 | Manchester, NH | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 181 |
| 53 | Toledo, OH | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 361 |
| 54 | Grand Rapids, MI | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 415 |
| 55 | Norfolk, VA | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 423 |
| 56 | Santa Fe, NM | $23,748 | $20,000 – $140,000 | 14 |
| 57 | Wichita, KS | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 284 |
| 58 | Spokane, WA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 111 |
| 59 | Riverside, CA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 212 |
| 60 | Tucson, AZ | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 266 |
| 61 | Madison, WI | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 260 |
| 62 | Mesa, AZ | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 606 |
| 63 | Helena, MT | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 105 |
| 64 | McAllen, TX | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 169 |
| 65 | Miami, FL | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 343 |
| 66 | Worcester, MA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 105 |
| 67 | Boston, MA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 544 |
| 68 | Durham, NC | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 193 |
| 69 | Cedar Rapids, IA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 99 |
| 70 | Jackson, MS | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 279 |
| 71 | Jacksonville, FL | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 377 |
| 72 | St. Paul, MN | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 150 |
| 73 | Scottsdale, AZ | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 490 |
| 74 | Burlington, VT | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 10 |
| 75 | Gainesville, FL | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 98 |
| 76 | Philadelphia, PA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 595 |
| 77 | Fort Collins, CO | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 94 |
| 78 | Yonkers, NY | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 432 |
| 79 | Detroit, MI | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 273 |
| 80 | Irvine, CA | $23,703 | $20,000 – $140,000 | 432 |
Data sourced from Adzuna job listings. Updated daily. All cities for Cashier →